| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美登科技 920227 | IT服务Ⅱ | 45.1 | 40.2 | 2.87 | 5.03 | 1.9% | 92% | 69% | 8% | 0.0 | 2.6% | +11% | +25% | -12% | — | — | — | 20 |
| 富邦科技 300387 | 农化制品 | 41.6 | 24.2 | 1.61 | 1.53 | 0.8% | 24% | 26% | 14% | 1.9 | 4.3% | +18% | +7% | -9% | -21% | -37% | 32% | 22 |
| ST信安 688201 | 软件开发 | 101.4 | — | — | 1.87 | 0.3% | 76% | 71% | 28% | 0.7 | 0.2% | -6% | +66% | -49% | -43% | -63% | 55% | 24 |
| 国际实业 000159 | 光伏设备 | 96.1 | — | — | 1.33 | 0.4% | 25% | 10% | 25% | 8.3 | -19.9% | +7% | -4% | -1% | -5% | -35% | 41% | 27 |
| 汉仪股份 301270 | 软件开发 | 318.5 | — | — | 3.29 | 0.3% | 84% | 81% | 20% | 0.1 | 0.5% | -4% | +5% | -16% | -25% | -49% | 50% | 31 |
| 博深股份 002282 | 通用设备 | 23.7 | — | — | 0.90 | 2.4% | 56% | 27% | 12% | 0.0 | 7.6% | +5% | +2% | -14% | -20% | -30% | 24% | 32 |
| 甘化科工 000576 | 地面兵装Ⅱ | 47.3 | — | — | 2.18 | — | — | 52% | 4% | 1.6 | -0.4% | +4% | +45% | -20% | -31% | -49% | 40% | 37 |
| 胜利股份 000407 | 燃气Ⅱ | 22.2 | — | — | 1.20 | 1.4% | 32% | 16% | 33% | 3.1 | 8.0% | -4% | +50% | -14% | +19% | -45% | 50% | 37 |
| 新劲刚 300629 | 军工电子Ⅱ | 44.3 | — | — | 2.60 | 0.5% | 19% | 62% | 2% | 0.5 | 3.1% | -3% | +11% | -23% | -24% | -52% | 59% | 46 |
| 特一药业 002728 | 中药Ⅱ | 61.6 | — | — | 2.59 | 1.7% | 94% | 53% | 30% | 2.9 | 2.4% | +1% | +22% | -16% | -3% | -47% | 52% | 46 |
| 水发燃气 603318 | 燃气Ⅱ | 229.5 | — | — | 2.70 | — | 34% | 15% | 37% | 4.4 | -1.2% | -9% | -6% | +39% | +36% | -47% | 64% | 52 |
| 漱玉平民 301017 | 医药商业 | 51.4 | — | — | 2.67 | 0.3% | 16% | 28% | 8% | 5.2 | 11.0% | +10% | +24% | -11% | +3% | -44% | 63% | 53 |
| 华人健康 301408 | 医药商业 | 25.8 | — | — | 2.72 | 0.7% | 29% | 33% | 9% | 1.9 | 10.4% | +19% | +70% | -22% | -3% | -56% | 70% | 58 |
| 飞马国际 002210 | 环境治理 | 201.7 | — | — | 6.41 | — | — | 25% | 3% | 0.6 | -0.2% | -9% | +35% | -37% | -25% | -55% | 54% | 60 |
| 姚记科技 002605 | 游戏Ⅱ | 17.0 | 13.8 | 0.99 | 1.93 | 2.9% | 45% | 44% | 16% | 1.2 | 3.7% | -5% | -11% | -24% | -36% | -44% | 34% | 72 |
| 新里程 002219 | 医疗服务 | 240.8 | 91.3 | 2.12 | 3.72 | — | — | 30% | 42% | 4.2 | 0.4% | -1% | -19% | +0% | -7% | -37% | 44% | 74 |
| 奥特佳 002239 | 汽车零部件 | 39.8 | — | — | 1.42 | 0.2% | 20% | 14% | 17% | 0.3 | 4.7% | +10% | -2% | -14% | -17% | -34% | 31% | 90 |
| 孩子王 301078 | 专业连锁Ⅱ | 28.3 | 22.0 | 0.88 | 2.09 | 0.7% | 44% | 30% | 15% | 2.7 | 9.4% | +6% | -8% | -29% | -44% | -50% | 38% | 92 |
| 招商积余 001914 | 房地产服务 | 14.8 | 10.1 | 1.12 | 0.88 | 2.8% | 30% | 12% | 3% | 0.6 | 13.2% | +14% | +4% | -12% | -28% | -37% | 28% | 97 |
| 派林生物 000403 | 生物制品 | 36.7 | 23.0 | 2.88 | 1.22 | — | 44% | 49% | 21% | 2.1 | -3.4% | +3% | -14% | -24% | -43% | -52% | 33% | 98 |
| 东诚药业 002675 | 化学制药 | 52.3 | 39.5 | 1.52 | 2.39 | 0.6% | 36% | 45% | 27% | 2.1 | -0.0% | -8% | +13% | -7% | -27% | -30% | 30% | 105 |
| 亿帆医药 002019 | 化学制药 | 38.7 | 25.9 | 1.08 | 1.33 | 1.0% | 46% | 47% | 21% | 3.1 | 0.7% | +10% | +13% | -19% | -40% | -42% | 34% | 117 |
| 浙数文化 600633 | 游戏Ⅱ | 26.7 | 19.3 | 2.14 | 1.28 | 2.4% | 56% | 61% | 13% | 0.8 | 3.4% | -16% | +26% | -18% | -32% | -42% | 44% | 133 |
| 隆扬电子 301389 | 消费电子 | 165.3 | 86.7 | 1.84 | 6.71 | 0.7% | 88% | 51% | 21% | 2.0 | 1.3% | +10% | +238% | -3% | -0% | -62% | 81% | 150 |
| 金富科技 003018 | 包装印刷 | 118.2 | 65.8 | 0.83 | 10.59 | 0.3% | 51% | 28% | 36% | 2.2 | 0.5% | +1% | +97% | +286% | +428% | -55% | 84% | 174 |
| 上海莱士 002252 | 生物制品 | 26.8 | — | — | 1.00 | 1.0% | 20% | 41% | 7% | 2.4 | -3.5% | +4% | -12% | -22% | -30% | -40% | 20% | 324 |
| 国瓷材料 300285 | 电子化学品Ⅱ | 93.9 | 71.7 | 2.76 | 8.21 | 0.2% | 24% | 39% | 29% | 1.1 | 0.4% | +13% | +63% | +122% | +174% | -53% | 85% | 602 |
| 君正股份 300223 | 半导体 | 47.8 | 53.5 | 2.06 | 4.81 | 0.1% | 18% | 37% | 3% | 0.0 | 1.5% | -4% | +56% | +20% | +69% | -54% | 81% | 655 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。