| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国软件 600536 | IT服务Ⅱ | 1510.4 | 558.3 | 6.73 | 8.72 | — | — | 37% | 3% | 2.7 | 0.8% | -19% | -1% | -28% | -39% | -51% | 41% | 313 |
| 中科星图 688568 | IT服务Ⅱ | — | 59.0 | 1.28 | 7.32 | 0.0% | 20% | 49% | 8% | — | -2.7% | +19% | +73% | -47% | -32% | -68% | 64% | 253 |
| 常山北明 000158 | IT服务Ⅱ | 1667.9 | — | — | 4.15 | 0.2% | 135% | 11% | 13% | 8.8 | -2.0% | -8% | +1% | -33% | -48% | -55% | 41% | 218 |
| 云天励飞 688343 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.75 | — | — | 28% | 23% | — | 0.0% | +35% | +53% | -25% | -35% | -52% | 69% | 205 |
| 华胜天成 600410 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.82 | 0.1% | 30% | 13% | 5% | — | 1.6% | +5% | +147% | -19% | -38% | -61% | 70% | 159 |
| 东方国信 300166 | IT服务Ⅱ | — | 120.6 | 1.01 | 2.55 | — | — | 31% | 28% | 9.6 | -13.0% | +4% | +9% | +24% | +1% | -44% | 71% | 144 |
| 航天信息 600271 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 0.99 | — | 35% | 25% | 6% | — | -1.4% | -34% | +28% | -41% | -28% | -53% | 38% | 127 |
| 千方科技 002373 | IT服务Ⅱ | 157.3 | 31.0 | 0.86 | 1.07 | 0.7% | 22% | 31% | 5% | 0.8 | 3.9% | +6% | +16% | -34% | -33% | -49% | 38% | 122 |
| 赛意信息 300687 | IT服务Ⅱ | — | 89.2 | 0.93 | 4.33 | — | 19% | 35% | 10% | 59.4 | -4.6% | -3% | +27% | +26% | -8% | -43% | 66% | 118 |
| 神州信息 000555 | IT服务Ⅱ | — | 75.7 | 0.98 | 1.98 | 0.1% | 16% | 15% | 3% | 5.2 | 10.9% | +3% | +48% | -33% | -30% | -57% | 52% | 108 |
| 云从科技 688327 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 14.83 | — | — | 36% | 0% | — | -0.7% | -2% | +19% | -28% | -43% | -47% | 49% | 107 |
| 金证股份 600446 | IT服务Ⅱ | — | 164.4 | 1.64 | 2.93 | — | 15% | 23% | 1% | 39.1 | -6.5% | -28% | -8% | -30% | -50% | -56% | 39% | 105 |
| 朗新科技 300682 | IT服务Ⅱ | — | 27.1 | 0.51 | 1.59 | 2.0% | 120% | 41% | 12% | 26.4 | 1.7% | -0% | +28% | -37% | -62% | -65% | 48% | 101 |
| 佳都科技 600728 | IT服务Ⅱ | 145.8 | — | — | 1.28 | 0.2% | 10% | 12% | 1% | 2.6 | -0.4% | +24% | +43% | -29% | -37% | -49% | 34% | 101 |
| 东软集团 600718 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 1.12 | — | 408% | 24% | 10% | 10.8 | 10.5% | +8% | -5% | -19% | -24% | -41% | 31% | 97 |
| 奥瑞德 600666 | IT服务Ⅱ | 133.7 | — | — | 8.64 | — | — | 11% | 28% | 2.7 | -1.4% | -4% | +32% | +4% | -16% | -57% | 59% | 96 |
| 太极股份 002368 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.38 | — | 30% | 22% | 13% | — | 0.8% | -9% | +4% | -42% | -52% | -57% | 39% | 88 |
| 杰创智能 301248 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.65 | 0.0% | 136% | 26% | 38% | 21.0 | -23.7% | +4% | +103% | +74% | +100% | -49% | 77% | 86 |
| 品高股份 688227 | IT服务Ⅱ | — | 394.9 | 1.33 | 6.35 | — | — | 38% | 12% | 24.8 | -0.7% | -2% | +152% | +9% | +90% | -57% | 85% | 80 |
| 铜牛信息 300895 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 10.88 | — | — | 13% | 19% | — | 0.5% | -16% | +25% | +27% | +2% | -45% | 68% | 79 |
| 天阳科技 300872 | IT服务Ⅱ | — | 86.7 | 1.33 | 2.19 | — | 20% | 28% | 6% | — | -2.4% | -4% | +31% | -22% | -41% | -50% | 48% | 78 |
| 并行科技 920493 | IT服务Ⅱ | 146.3 | 156.3 | 2.17 | 13.11 | — | — | 28% | 35% | 4.3 | -13.0% | +52% | +87% | -11% | — | — | — | 72 |
| 万达信息 300168 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 7.82 | — | — | 20% | 4% | — | -1.0% | -14% | -19% | -23% | -41% | -47% | 36% | 72 |
| 达实智能 002421 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.64 | — | 39% | 27% | 10% | — | 1.1% | -17% | -17% | +19% | -8% | -54% | 60% | 72 |
| 浙大网新 600797 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.22 | 0.4% | 33% | 23% | 16% | 2.5 | 4.1% | -7% | +38% | -30% | -43% | -52% | 47% | 72 |
| 光云科技 688365 | IT服务Ⅱ | — | 307.8 | 3.85 | 6.80 | — | — | 64% | 13% | 4.6 | 0.8% | +4% | +49% | -9% | -16% | -63% | 78% | 66 |
| 海峡创新 300300 | IT服务Ⅱ | 57.7 | — | — | 24.51 | — | — | -1% | 2% | — | -1.6% | -2% | +422% | -39% | +57% | -65% | 95% | 61 |
| *ST易录 300212 | IT服务Ⅱ | — | — | — | — | — | — | 1% | 17% | — | -0.6% | -34% | -25% | -52% | -67% | -76% | 77% | 60 |
| 鸿博股份 002229 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.66 | — | — | 20% | 27% | — | -1.8% | +23% | +29% | -22% | -41% | -62% | 59% | 60 |
| 航天软件 688562 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.60 | — | 28% | 20% | 7% | — | -1.3% | -14% | +50% | -39% | -26% | -56% | 49% | 59 |
| 亚康股份 301085 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.97 | — | 33% | 13% | 9% | — | 4.7% | -3% | -23% | +27% | -2% | -39% | 62% | 58 |
| 城地香江 603887 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 1.65 | — | — | 21% | 27% | 7.1 | 7.5% | +13% | -15% | -29% | -49% | -57% | 50% | 58 |
| 中科金财 002657 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.52 | — | — | 21% | 6% | — | -4.6% | -12% | +63% | -45% | -64% | -71% | 50% | 56 |
| 华是科技 301218 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 6.13 | — | 22% | 24% | 23% | — | -2.6% | +8% | +9% | +106% | +108% | -22% | 71% | 56 |
| 开普云 688228 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 4.57 | — | 55% | 43% | 7% | 22.0 | 1.5% | -9% | +338% | -58% | +4% | -78% | 90% | 55 |
| 浪潮软件 600756 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.34 | — | 12% | 34% | 16% | — | -1.6% | -18% | +28% | -21% | -12% | -51% | 52% | 51 |
| 辰安科技 300523 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.24 | — | — | 37% | 3% | — | -2.4% | -15% | +21% | -12% | -14% | -37% | 41% | 49 |
| 华宇软件 300271 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 1.34 | — | — | 25% | 7% | 0.9 | -5.2% | -10% | +3% | -20% | -35% | -48% | 37% | 47 |
| *ST赛为 300044 | IT服务Ⅱ | — | — | — | — | — | — | 24% | 0% | — | 0.0% | -30% | -34% | +53% | +39% | -48% | 66% | 47 |
| 海量数据 603138 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.90 | — | — | 38% | 2% | — | -4.0% | +19% | -1% | +8% | -10% | -53% | 56% | 45 |
| 格灵深瞳 688207 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 1.80 | — | — | 56% | 0% | — | -4.5% | -24% | +7% | +13% | -4% | -36% | 69% | 45 |
| 竞业达 003005 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.44 | 0.4% | 150% | 46% | 20% | — | -2.4% | +3% | +6% | -9% | -24% | -52% | 44% | 43 |
| 金桥信息 603918 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 4.27 | — | 57% | 30% | 3% | 1.0 | 1.2% | -7% | +23% | -28% | -44% | -59% | 46% | 41 |
| 南威软件 603636 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.38 | — | 49% | 32% | 10% | — | 3.1% | -22% | +13% | -40% | -49% | -59% | 49% | 41 |
| 榕基软件 002474 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.14 | — | — | 28% | 7% | 13.7 | 0.7% | -10% | +65% | -34% | -10% | -60% | 60% | 41 |
| 浩云科技 300448 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.26 | 0.6% | — | 39% | 9% | — | 2.8% | -17% | +20% | -26% | -18% | -58% | 54% | 39 |
| ST易联众 300096 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 12.04 | — | — | 50% | 6% | — | 0.3% | -3% | +134% | +18% | +82% | -26% | 58% | 38 |
| 当虹科技 688039 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.66 | — | — | 37% | 21% | — | -0.4% | -1% | +65% | -24% | -37% | -56% | 69% | 38 |
| ST荣科 300290 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.83 | 0.3% | — | 39% | 4% | — | -1.9% | +2% | +35% | -80% | -79% | -88% | 76% | 35 |
| 初灵信息 300250 | IT服务Ⅱ | 87.7 | — | — | 6.18 | — | — | 48% | 6% | 1.6 | 0.4% | -13% | +70% | -33% | -12% | -59% | 71% | 34 |
| 朗玛信息 300288 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.16 | 0.1% | 26% | 38% | 31% | — | 0.1% | -12% | -8% | -25% | -40% | -48% | 34% | 34 |
| ST浩丰 300419 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 10.54 | — | — | 25% | 12% | — | 1.6% | -39% | +45% | +45% | +36% | -26% | 44% | 34 |
| 正元地信 688509 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.08 | — | — | 28% | 4% | — | 1.4% | -25% | +38% | -23% | -13% | -42% | 43% | 33 |
| 德生科技 002908 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.01 | 0.7% | 105% | 43% | 14% | — | 1.8% | -15% | +21% | -30% | -38% | -49% | 35% | 32 |
| 思创智联 300078 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 6.41 | — | — | 16% | 12% | — | -3.0% | -15% | +46% | -36% | -24% | -56% | 54% | 32 |
| ST银江 300020 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.61 | — | — | 17% | 16% | — | 1.9% | -52% | -4% | +11% | -5% | -41% | 49% | 31 |
| 皖通科技 002331 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.15 | — | 33% | 24% | 7% | — | -3.0% | +11% | +21% | -21% | -19% | -41% | 40% | 30 |
| 汇纳科技 300609 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.48 | — | — | 48% | 22% | — | -3.1% | -5% | +56% | -35% | -53% | -58% | 52% | 30 |
| 博睿数据 688229 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 8.57 | — | — | 68% | 0% | — | -2.2% | +3% | +50% | +5% | -6% | -51% | 79% | 29 |
| 真视通 002771 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.03 | — | 34% | 22% | 10% | — | 2.6% | -17% | -14% | -8% | -25% | -40% | 47% | 29 |
| 佳创视讯 300264 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2118.12 | — | — | 25% | 3% | — | -0.4% | -7% | +24% | -5% | -3% | -47% | 69% | 27 |
| 农尚环境 300536 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 10.04 | — | — | 18% | 17% | — | -3.5% | -21% | +26% | +26% | -15% | -50% | 58% | 27 |
| 慧辰股份 688500 | IT服务Ⅱ | — | 121.0 | 1.21 | 3.75 | — | — | 31% | 2% | — | 1.4% | +0% | +80% | -43% | -56% | -68% | 71% | 27 |
| 路桥信息 920748 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 13.81 | — | 115% | 36% | 9% | — | -0.5% | -32% | +139% | -25% | — | — | — | 27 |
| 世纪瑞尔 300150 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 1.59 | — | — | 35% | 3% | 3.3 | 1.5% | +7% | +21% | -19% | -21% | -44% | 38% | 25 |
| 青云科技 688316 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 73.08 | — | — | 25% | 44% | — | -0.5% | -9% | +80% | -21% | -42% | -55% | 72% | 23 |
| 联迪信息 920790 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 7.27 | 0.9% | 208% | 26% | 16% | 0.0 | 3.0% | -7% | -3% | -17% | — | — | — | 22 |
| *ST航图 688066 | IT服务Ⅱ | — | — | — | — | — | — | 36% | 23% | — | -3.5% | -43% | +60% | -76% | -75% | -85% | 91% | 21 |
| 井松智能 688251 | IT服务Ⅱ | — | 47.8 | 1.11 | 2.49 | 0.2% | 31% | 24% | 12% | — | 2.8% | +21% | +114% | -32% | -26% | -52% | 49% | 20 |
| 汉鑫科技 920092 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.47 | — | 22% | 33% | 17% | — | 1.4% | -12% | +7% | -20% | — | — | — | 19 |
| ST天玑 300245 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 1.64 | — | — | 25% | 18% | — | -0.5% | -8% | -23% | -50% | -68% | -74% | 56% | 19 |
| 志晟信息 920171 | IT服务Ⅱ | 514.6 | — | — | 8.20 | — | — | 29% | 13% | 6.2 | -0.1% | +0% | +12% | -23% | — | — | — | 18 |
| 博汇科技 688004 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.11 | — | — | 51% | 28% | — | -0.6% | +3% | +53% | -6% | -13% | -42% | 49% | 17 |
| 立方控股 920130 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 3.73 | — | 41% | 52% | 5% | — | -1.8% | -9% | +87% | -36% | — | — | — | 17 |
| ST迪威迅 300167 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 23.37 | — | — | 17% | 4% | — | -4.8% | +5% | +117% | -18% | -43% | -54% | 58% | 17 |
| *ST湘邮 600476 | IT服务Ⅱ | — | — | — | — | — | — | 12% | 8% | — | 7.8% | -3% | +7% | -36% | -47% | -60% | 42% | 16 |
| 天润科技 920564 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.51 | 0.2% | 62% | 35% | 9% | — | 3.1% | -3% | +90% | -23% | — | — | — | 16 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。