| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银锡 000426 | 工业金属 | 21.5 | 17.5 | 1.46 | 5.92 | 0.3% | 12% | 53% | 28% | 1.0 | 3.2% | +39% | +224% | +8% | +88% | -61% | 72% | 683 |
| 华钰矿业 601020 | 工业金属 | 22.9 | — | — | 4.21 | 0.3% | 12% | 46% | 24% | 1.6 | 0.3% | +54% | +114% | -16% | -9% | -57% | 60% | 185 |
| 豫光金铅 600531 | 工业金属 | 17.2 | 18.4 | 3.07 | 2.24 | 1.6% | 30% | 5% | 17% | 6.6 | -10.0% | +22% | +93% | +13% | +49% | -56% | 69% | 158 |
| 中色股份 000758 | 工业金属 | 19.2 | — | — | 1.89 | 0.9% | 23% | 17% | 22% | 5.9 | -9.6% | +11% | +36% | -6% | -5% | -39% | 48% | 123 |
| 锌业股份 000751 | 工业金属 | 114.0 | — | — | 2.18 | 0.2% | 162% | 3% | 19% | 8.7 | -3.1% | -0% | +46% | +21% | +38% | -45% | 60% | 80 |
| 新威凌 920634 | 工业金属 | 66.1 | — | — | 3.83 | 0.6% | 29% | 9% | 20% | 0.3 | -1.9% | +12% | +61% | -27% | — | — | — | 11 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。