| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三羊马 001317 | 中性 | 铁路公路 | 683.4 | — | — | 4.53 | — | 70% | 8% | 32% | 4.5 | 2.9% | +15% | +99% | -2% | +4% | -36% | 54% | 46 |
| 西部创业 000557 | 中性 | 铁路公路 | 75.2 | — | — | 0.85 | 0.5% | 19% | 23% | 60% | 0.0 | -3.7% | -9% | -3% | -25% | -35% | -41% | 24% | 54 |
| 铁龙物流 600125 | 中性 | 铁路公路 | 13.3 | 10.9 | 0.73 | 0.90 | 2.2% | 30% | 7% | 46% | 0.4 | 9.1% | -1% | +11% | -15% | -7% | -26% | 23% | 71 |
| 中铁特货 001213 | 中性 | 铁路公路 | 54.6 | — | — | 0.82 | 1.5% | 41% | 7% | 52% | 0.5 | -8.1% | +8% | -1% | -12% | -17% | -22% | 16% | 157 |
| 广深铁路 601333 | 亏损或困境 | 铁路公路 | 14.7 | 15.6 | 3.12 | 0.77 | 2.9% | 47% | 6% | 57% | 0.4 | 9.5% | +13% | -10% | +6% | +8% | -20% | 24% | 222 |
| 大秦铁路 601006 | 现金流红利 | 铁路公路 | 15.9 | 13.8 | 1.73 | 0.58 | 4.6% | 78% | 20% | 42% | 1.1 | -16.1% | +1% | -22% | -4% | -23% | -28% | 15% | 959 |
| 京沪高铁 601816 | 中性 | 铁路公路 | 17.6 | 17.2 | 2.15 | 1.14 | 2.7% | 48% | 46% | 71% | 2.0 | 8.7% | +31% | -14% | -3% | -7% | -16% | 16% | 2397 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。