| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎泰高科 301377 | 通用设备 | 167.4 | 115.8 | 1.59 | 51.08 | 0.2% | 85% | 39% | 27% | 1.2 | -0.5% | +21% | +594% | +171% | +420% | -50% | 88% | 1595 |
| 新莱应材 300260 | 通用设备 | 131.1 | 92.2 | 2.00 | 10.02 | 0.1% | 11% | 26% | 28% | 5.3 | -1.1% | +5% | +111% | -6% | +37% | -58% | 80% | 219 |
| 东睦股份 600114 | 通用设备 | 40.6 | 32.1 | 1.07 | 5.50 | 1.0% | 47% | 22% | 36% | 1.7 | 4.9% | +18% | +94% | -4% | +5% | -43% | 54% | 193 |
| 五洲新春 603667 | 通用设备 | 243.1 | 137.0 | 4.89 | 4.69 | 0.2% | 48% | 18% | 27% | 2.4 | 0.4% | +2% | +185% | -30% | +21% | -47% | 66% | 187 |
| 新锐股份 688257 | 通用设备 | 26.3 | 19.7 | 1.04 | 6.33 | 0.4% | 36% | 32% | 17% | 1.1 | -0.6% | +28% | +172% | +110% | +329% | -58% | 79% | 182 |
| 长盛轴承 300718 | 通用设备 | 64.3 | 51.8 | 2.47 | 9.14 | 0.8% | 50% | 35% | 20% | 0.4 | 1.3% | +6% | +183% | -36% | -44% | -48% | 54% | 164 |
| 欧科亿 688308 | 通用设备 | 28.2 | 22.5 | 1.50 | 4.45 | 0.3% | 38% | 29% | 34% | 1.3 | -2.7% | +11% | +78% | +168% | +295% | -61% | 93% | 134 |
| 中大力德 002896 | 通用设备 | 279.0 | 135.4 | 8.46 | 10.30 | 0.2% | 38% | 26% | 52% | 2.1 | -1.1% | +5% | +205% | -30% | -37% | -44% | 56% | 123 |
| 锋龙股份 002931 | 通用设备 | 1780.9 | — | — | 9.35 | 0.1% | 400% | 23% | 36% | 0.2 | 0.2% | -5% | +96% | +38% | +151% | -65% | 78% | 95 |
| 国茂股份 603915 | 通用设备 | 33.8 | 28.1 | 2.16 | 2.36 | 1.6% | 53% | 26% | 18% | 0.0 | 4.1% | -1% | +61% | -26% | -19% | -37% | 41% | 90 |
| 江苏神通 002438 | 通用设备 | 25.8 | 21.6 | 1.27 | 1.96 | 1.4% | 30% | 32% | 29% | 1.4 | 6.1% | +3% | +33% | -8% | +7% | -38% | 45% | 74 |
| 翔楼新材 301160 | 通用设备 | 37.3 | — | — | 3.89 | 1.1% | 38% | 24% | 29% | 1.3 | 0.7% | +8% | +93% | -10% | -5% | -43% | 58% | 74 |
| 中核科技 000777 | 通用设备 | 41.9 | — | — | 2.58 | 0.8% | 32% | 21% | 6% | 2.6 | -0.4% | +5% | +45% | -34% | -22% | -48% | 50% | 65 |
| 长鹰硬科 920238 | 通用设备 | 13.5 | — | — | 5.56 | — | — | 23% | 13% | 3.9 | -7.2% | +14% | — | — | — | — | — | 64 |
| 龙溪股份 600592 | 通用设备 | 38.1 | — | — | 2.29 | 0.9% | 31% | 25% | 23% | 0.5 | 2.3% | -7% | +182% | -45% | -40% | -58% | 52% | 60 |
| 哈焊华通 301137 | 通用设备 | 135.7 | — | — | 4.29 | 0.3% | 40% | 11% | 25% | 2.7 | -1.4% | +4% | +171% | -30% | -4% | -59% | 73% | 59 |
| 恒工精密 301261 | 通用设备 | 46.8 | — | — | 3.63 | 0.9% | 59% | 24% | 41% | 3.6 | -1.2% | +8% | +152% | -34% | -24% | -46% | 61% | 59 |
| 恒而达 300946 | 通用设备 | 249.2 | — | — | 4.78 | 0.7% | 32% | 29% | 43% | 3.1 | 0.1% | +11% | +172% | -34% | -38% | -45% | 51% | 57 |
| 宁波东力 002164 | 通用设备 | 26.1 | — | — | 3.71 | — | — | 24% | 39% | 1.9 | -2.4% | -0% | +220% | -33% | -20% | -43% | 50% | 57 |
| 杭齿前进 601177 | 通用设备 | 20.0 | — | — | 1.90 | 0.5% | 10% | 22% | 19% | 4.3 | 3.1% | +3% | +112% | -19% | -31% | -40% | 40% | 57 |
| 华光新材 688379 | 通用设备 | 34.3 | 24.3 | 0.54 | 3.75 | 1.1% | 30% | 13% | 15% | 5.7 | -11.4% | +28% | +180% | +4% | -2% | -56% | 72% | 54 |
| 晋亿实业 601002 | 通用设备 | 15.6 | — | — | 1.17 | 1.5% | 52% | 20% | 20% | — | 9.0% | -5% | +21% | +7% | -4% | -35% | 38% | 52 |
| 山东威达 002026 | 通用设备 | 23.6 | 17.5 | 1.17 | 1.29 | 0.6% | 21% | 22% | 17% | 1.6 | 2.3% | -8% | +55% | -24% | -18% | -46% | 41% | 50 |
| 瑞迪智驱 301596 | 通用设备 | 49.9 | — | — | 5.53 | 0.9% | 32% | 31% | 21% | 0.4 | 0.3% | +3% | +11% | -17% | -31% | -43% | 58% | 50 |
| 伟隆股份 002871 | 通用设备 | 39.8 | 34.5 | 1.19 | 4.45 | 2.0% | 66% | 39% | 29% | 0.1 | 2.2% | +7% | +97% | +11% | +9% | -38% | 55% | 50 |
| 崇德科技 301548 | 通用设备 | 34.5 | 26.6 | 0.74 | 3.04 | 1.1% | 48% | 37% | 10% | — | 2.0% | +11% | +30% | +1% | +4% | -44% | 64% | 48 |
| 富瑞特装 300228 | 通用设备 | 18.7 | — | — | 1.67 | 1.7% | 21% | 22% | 21% | 0.1 | 13.2% | +25% | +43% | -29% | -15% | -46% | 47% | 41 |
| 双飞集团 300817 | 通用设备 | 47.1 | — | — | 3.46 | 1.2% | 69% | 26% | 38% | 0.8 | 0.3% | +10% | +57% | -21% | -30% | -43% | 42% | 36 |
| 万达轴承 920002 | 通用设备 | 52.2 | — | — | 4.41 | 0.4% | 22% | 32% | 21% | 0.0 | 0.9% | +1% | +129% | -33% | — | — | — | 33 |
| 万得凯 301309 | 通用设备 | 26.6 | — | — | 1.95 | 0.9% | 26% | 24% | 35% | 0.6 | -6.4% | +4% | +18% | +18% | +5% | -38% | 41% | 33 |
| 腾达科技 001379 | 通用设备 | 54.8 | — | — | 2.14 | 1.2% | 39% | 10% | 20% | 0.9 | 0.1% | -3% | +4% | -31% | -28% | -45% | 39% | 32 |
| 通力科技 301255 | 通用设备 | 131.8 | — | — | 2.84 | 0.6% | 42% | 28% | 38% | 3.3 | -3.4% | -2% | +25% | -32% | -42% | -49% | 45% | 30 |
| 锐新科技 300828 | 通用设备 | 109.5 | — | — | 3.82 | 0.3% | 91% | 22% | 35% | 1.6 | -2.9% | -8% | +2% | +8% | +1% | -49% | 59% | 30 |
| 吉冈精密 920720 | 通用设备 | 50.4 | 36.8 | 2.83 | 4.88 | 1.0% | 53% | 21% | 41% | 2.3 | -0.4% | +22% | +29% | -30% | — | — | — | 26 |
| 明志科技 688355 | 通用设备 | 40.7 | — | — | 2.02 | 2.9% | 93% | 32% | 18% | 1.1 | 10.8% | -5% | +10% | -0% | -13% | -38% | 47% | 21 |
| 九菱科技 920505 | 通用设备 | 141.1 | — | — | 5.47 | 0.4% | 38% | 26% | 31% | — | 0.2% | +7% | +132% | -34% | — | — | — | 18 |
| 阿为特 920693 | 通用设备 | — | 209.2 | 0.84 | 5.15 | 0.1% | 29% | 30% | 39% | 3.1 | -3.7% | +8% | +11% | -36% | — | — | — | 18 |
| 七丰精工 920169 | 通用设备 | 61.5 | — | — | 4.93 | — | 50% | 26% | 42% | 0.2 | -4.5% | +1% | +137% | -30% | — | — | — | 18 |
| 方正阀门 920082 | 通用设备 | 51.3 | — | — | 3.22 | 1.7% | 45% | 26% | 1% | 0.6 | 2.2% | +6% | +23% | -34% | — | — | — | 17 |
| 优机股份 920943 | 通用设备 | 38.0 | 19.6 | 1.31 | 2.51 | 1.3% | 28% | 26% | 20% | 3.8 | -4.3% | +7% | +63% | -39% | — | — | — | 16 |
| 中寰股份 920260 | 通用设备 | 23.1 | — | — | 2.01 | 2.3% | 49% | 33% | 12% | — | 7.3% | +4% | +8% | -20% | — | — | — | 9 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。