| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST龙韵 603729 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 4.05 | — | 11% | 10% | 0% | — | 2.1% | -6% | +10% | -24% | -32% | -60% | 42% | 11 |
| ST华扬 603825 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | — | — | — | 11% | 1% | — | -19.0% | -45% | -40% | -7% | -30% | -45% | 34% | 21 |
| 宣亚国际 300612 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 5.23 | — | — | 21% | 17% | — | -1.8% | -32% | +13% | -29% | -22% | -55% | 56% | 23 |
| 佳云科技 300242 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 11.23 | — | — | 7% | 2% | — | -0.8% | -7% | +23% | -17% | -12% | -41% | 52% | 26 |
| 纵横通信 603602 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 3.00 | 0.2% | 46% | 14% | 9% | 6.2 | 1.9% | +17% | -9% | -19% | -26% | -44% | 36% | 27 |
| 思美传媒 002712 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 2.02 | — | — | 4% | 0% | 18.2 | 0.7% | +22% | +9% | -8% | -14% | -44% | 42% | 28 |
| 天地在线 002995 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 4.04 | — | — | 6% | 12% | — | 0.5% | -28% | -25% | +10% | -9% | -60% | 62% | 32 |
| 元隆雅图 002878 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 2.71 | — | 125% | 15% | 15% | 17.0 | 7.3% | -3% | +11% | -28% | -34% | -50% | 47% | 34 |
| 电声股份 300805 | 亏损或困境 | 广告营销 | 115.8 | — | — | 2.32 | 0.4% | 50% | 11% | 2% | 5.5 | -1.8% | +5% | -5% | -19% | -28% | -55% | 53% | 36 |
| 福石控股 300071 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 25.34 | — | — | 26% | 0% | — | 1.1% | -6% | +38% | -34% | -21% | -62% | 81% | 42 |
| 旗天科技 300061 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 10.02 | — | — | 32% | 0% | — | 4.7% | -31% | -18% | -38% | -53% | -58% | 54% | 43 |
| 因赛集团 300781 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 8.55 | — | 13% | 38% | 9% | 2.5 | 1.2% | +9% | -12% | -17% | -36% | -58% | 58% | 48 |
| 新华都 002264 | 中性 | 广告营销 | 30.4 | — | — | 2.37 | 2.9% | 83% | 25% | 0% | 0.0 | 12.4% | +2% | +46% | -21% | +1% | -55% | 58% | 50 |
| 引力传媒 603598 | 亏损或困境 | 广告营销 | 270.7 | 65.9 | 2.06 | 21.91 | — | — | 4% | 0% | 14.3 | -7.0% | +24% | +1% | +10% | +2% | -55% | 63% | 51 |
| 遥望科技 002291 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 1.85 | — | — | 6% | 10% | — | 1.2% | -5% | +1% | -10% | -15% | -49% | 51% | 54 |
| 国旅联合 600358 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 128.71 | — | — | 9% | 7% | — | -1.3% | -9% | +66% | -13% | -13% | -31% | 32% | 61 |
| 天龙集团 300063 | 纯久期 | 广告营销 | 74.8 | — | — | 3.91 | — | — | 6% | 6% | 4.1 | 0.9% | -8% | -6% | +8% | -2% | -59% | 71% | 70 |
| 天下秀 600556 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | 116.2 | 1.87 | 2.36 | 0.1% | 29% | 19% | 4% | — | -4.5% | -2% | +17% | -20% | -11% | -56% | 57% | 88 |
| 智度股份 000676 | 中性 | 广告营销 | 44.2 | — | — | 2.08 | — | — | 17% | 0% | 1.6 | 2.3% | +15% | +2% | -18% | -36% | -60% | 49% | 89 |
| 三人行 605168 | 纯久期 | 广告营销 | 80.7 | 37.8 | 1.26 | 3.80 | 1.5% | 80% | 18% | 4% | 1.2 | 0.0% | -14% | +10% | +26% | +40% | -50% | 55% | 101 |
| 浙文互联 600986 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | — | — | 2.23 | — | 46% | 6% | 6% | 9.1 | 0.4% | -17% | +31% | -3% | -24% | -59% | 61% | 112 |
| 省广集团 002400 | 纯久期 | 广告营销 | 183.3 | — | — | 2.34 | 0.2% | 31% | 9% | 5% | 12.1 | -0.6% | +14% | +11% | -24% | -19% | -58% | 54% | 118 |
| 天娱数科 002354 | 亏损或困境 | 广告营销 | — | 150.9 | 8.38 | 8.10 | — | — | 22% | 3% | 1.9 | 0.6% | +6% | +19% | +33% | +2% | -43% | 65% | 140 |
| 易点天下 301171 | 纯久期 | 广告营销 | 254.5 | 91.6 | 2.23 | 6.21 | 0.1% | 24% | 19% | 0% | 15.0 | 1.1% | +18% | +44% | +23% | +44% | -60% | 86% | 237 |
| 蓝色光标 300058 | 亏损或困境 | 广告营销 | 147.6 | 199.6 | 14.26 | 6.30 | 0.1% | 19% | 3% | 0% | 5.3 | 2.8% | +23% | +74% | +21% | +86% | -52% | 80% | 502 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。