| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城汽车 601633 | 中性 | 乘用车 | 21.4 | 12.4 | 0.43 | 1.47 | 2.3% | 30% | 19% | 15% | 0.8 | 22.6% | +18% | -13% | -33% | -41% | -44% | 22% | 1282 |
| 上汽集团 600104 | 中性 | 乘用车 | 13.0 | 10.2 | 0.85 | 0.40 | 2.5% | 60% | 10% | 10% | 4.1 | 38.4% | -4% | -27% | -30% | -48% | -51% | 22% | 1204 |
| 长安汽车 000625 | 中性 | 乘用车 | 27.1 | 14.1 | 0.44 | 0.93 | 2.3% | 40% | 17% | 12% | 0.2 | -8.0% | +11% | -9% | -39% | -45% | -49% | 22% | 706 |
| 广汽集团 601238 | 亏损或困境 | 乘用车 | — | — | — | 0.53 | — | 49% | 7% | 11% | — | -38.1% | -4% | -12% | -37% | -36% | -47% | 30% | 527 |
| 海马汽车 000572 | 亏损或困境 | 乘用车 | — | — | — | 4.26 | — | — | 10% | 23% | 11.7 | -6.1% | -8% | +95% | -52% | -16% | -71% | 61% | 64 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。