| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马可波罗 001386 | 现金流红利 | 家居用品 | 19.4 | — | — | 1.58 | 3.7% | 54% | 38% | 16% | 0.6 | 7.0% | -9% | — | -29% | — | -55% | 39% | 191 |
| 菲林格尔 603226 | 重资产陷阱 | 家居用品 | — | — | — | 14.79 | — | — | 15% | 43% | — | -0.5% | -12% | +568% | +9% | +46% | -42% | 62% | 123 |
| 德尔未来 002631 | 亏损或困境 | 家居用品 | — | — | — | 4.36 | — | 62% | 23% | 8% | — | -1.4% | -16% | +35% | +84% | +123% | -47% | 63% | 88 |
| 爱丽家居 603221 | 重资产陷阱 | 家居用品 | — | — | — | 4.32 | 0.1% | 32% | 13% | 44% | 4.3 | -0.9% | +12% | +46% | +111% | +121% | -34% | 58% | 67 |
| 东鹏控股 003012 | 现金流红利 | 家居用品 | 33.6 | 17.6 | 0.55 | 0.74 | 5.2% | 81% | 30% | 30% | 0.6 | 7.2% | -4% | +3% | -26% | -24% | -44% | 32% | 54 |
| 蒙娜丽莎 002918 | 中性 | 家居用品 | 41.6 | 33.4 | 1.59 | 1.37 | 0.7% | 62% | 27% | 39% | 2.5 | 13.4% | -14% | +38% | -23% | -13% | -54% | 55% | 45 |
| 天振股份 301356 | 亏损或困境 | 家居用品 | 45.5 | — | — | 1.46 | 0.9% | 47% | 19% | 22% | 0.1 | 2.6% | -20% | +35% | -5% | +4% | -46% | 56% | 43 |
| 帝欧水华 002798 | 亏损或困境 | 家居用品 | — | — | — | 1.99 | — | — | 23% | 30% | — | 3.0% | -18% | +31% | +16% | -5% | -44% | 44% | 39 |
| 悦心健康 002162 | 亏损或困境 | 家居用品 | 359.3 | — | — | 4.46 | — | — | 22% | 13% | 6.3 | 1.0% | -3% | +35% | -14% | -15% | -44% | 41% | 37 |
| 美新科技 301588 | 钱的替代品 | 家居用品 | 102.3 | — | — | 3.49 | 0.2% | 22% | 31% | 38% | 6.9 | -4.2% | +6% | -10% | +56% | +35% | -52% | 74% | 34 |
| 天安新材 603725 | 亏损或困境 | 家居用品 | 38.8 | — | — | 3.67 | 1.1% | 30% | 22% | 19% | 5.9 | 5.0% | +4% | +47% | +15% | -2% | -39% | 58% | 32 |
| 大亚圣象 000910 | 现金流红利 | 家居用品 | — | — | — | 0.46 | 3.5% | 76% | 26% | 22% | — | -33.1% | -15% | -3% | -26% | -31% | -42% | 28% | 30 |
| 海象新材 003011 | 中性 | 家居用品 | 29.1 | — | — | 1.51 | 2.9% | 61% | 24% | 42% | 1.1 | 8.4% | -14% | +52% | -6% | -3% | -41% | 48% | 21 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。