| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨光股份 603899 | 现金流红利 | 文娱用品 | 15.8 | 14.8 | 1.35 | 2.43 | 4.3% | 66% | 19% | 10% | 0.3 | 8.4% | +8% | -8% | -11% | -26% | -33% | 22% | 212 |
| 明月镜片 301101 | 中性 | 文娱用品 | 29.0 | 27.1 | 1.69 | 3.40 | 1.7% | 52% | 57% | 13% | 0.0 | 2.8% | +10% | -2% | -27% | -40% | -46% | 32% | 60 |
| 齐心集团 002301 | 纯久期 | 文娱用品 | 82.7 | 36.7 | 1.75 | 1.85 | 1.4% | 78% | 9% | 5% | 4.5 | 7.7% | +12% | +10% | +5% | +11% | -25% | 46% | 58 |
| 广博股份 002103 | 中性 | 文娱用品 | 26.5 | 18.9 | 0.99 | 2.82 | — | — | 15% | 20% | 1.3 | 0.7% | +3% | -4% | -25% | -37% | -46% | 32% | 37 |
| 创源股份 300703 | 中性 | 文娱用品 | 6239.9 | 23.5 | 0.62 | 3.39 | 0.5% | 25% | 31% | 25% | 3.5 | -1.1% | +18% | +74% | -41% | -58% | -67% | 51% | 26 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。