| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST雪浪 300385 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | — | — | — | 15% | 20% | — | 2.4% | -38% | +32% | +130% | +156% | -53% | 78% | 48 |
| 福鞍股份 603315 | 纯久期 | 环境治理 | 140.8 | 39.0 | 0.65 | 2.17 | 0.4% | 29% | 19% | 13% | 7.4 | 3.2% | +7% | +46% | -24% | -15% | -46% | 53% | 38 |
| 中创环保 300056 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 73.74 | — | — | 12% | 30% | — | 0.4% | -27% | -38% | +5% | -40% | -61% | 56% | 33 |
| 同兴科技 003027 | 中性 | 环境治理 | 55.6 | — | — | 1.29 | 1.8% | 53% | 26% | 16% | 2.1 | 3.8% | -8% | +52% | -23% | -14% | -46% | 43% | 22 |
| 德创环保 603177 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 7.19 | — | 36% | 21% | 18% | 18.2 | 6.3% | +10% | +52% | -5% | +7% | -51% | 57% | 22 |
| 中航泰达 920263 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.00 | — | 30% | 20% | 17% | — | -7.5% | -9% | +64% | -42% | — | — | — | 10 |
| 保丽洁 920802 | 中性 | 环境治理 | 35.1 | — | — | 2.12 | 1.1% | 45% | 37% | 32% | 0.1 | 3.7% | +3% | +30% | -25% | — | — | — | 9 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。