| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益民集团 600824 | 一般零售 | — | — | — | 1.69 | 0.9% | 32% | 45% | 2% | 0.6 | 1.3% | -5% | +2% | -16% | -14% | -36% | 32% | 40 |
| 鹏飞绿能 002356 | 一般零售 | 108.0 | — | — | 6.22 | — | — | 36% | 25% | — | -1.9% | +53% | +20% | -29% | -15% | -47% | 48% | 37 |
| 利群股份 601366 | 一般零售 | — | — | — | 0.86 | 2.6% | 83% | 31% | 46% | 7.9 | 33.4% | -5% | -3% | -20% | -18% | -47% | 35% | 36 |
| ST文峰 601010 | 一般零售 | — | — | — | 0.67 | 1.3% | 157% | 47% | 55% | 0.5 | 6.8% | -14% | +3% | -45% | -44% | -59% | 41% | 27 |
| 友好集团 600778 | 一般零售 | 128.0 | — | — | 7.30 | — | — | 32% | 40% | 4.8 | 10.9% | -0% | -27% | -14% | -20% | -44% | 39% | 18 |
| 欧亚集团 600697 | 一般零售 | — | — | — | 0.79 | 0.9% | 92% | 39% | 64% | 5.6 | 47.0% | -1% | +4% | -14% | -11% | -42% | 36% | 18 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。