| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申菱环境 301018 | 中性 | 通用设备 | 319.9 | 77.1 | 0.74 | 14.12 | 0.2% | 37% | 28% | 23% | 7.4 | -1.5% | +24% | +66% | +128% | +105% | -46% | 85% | 385 |
| 冰轮环境 000811 | 中性 | 通用设备 | 58.9 | 43.1 | 0.74 | 5.52 | 0.3% | 18% | 26% | 10% | 1.1 | 2.2% | +5% | +102% | +96% | +156% | -42% | 72% | 359 |
| 同飞股份 300990 | 中性 | 通用设备 | 64.5 | 38.4 | 0.71 | 7.54 | 0.5% | 46% | 27% | 21% | 0.0 | 3.1% | +42% | +122% | +8% | +36% | -50% | 84% | 165 |
| 汉钟精机 002158 | 中性 | 通用设备 | 29.7 | 24.2 | 1.15 | 3.35 | 1.6% | 36% | 36% | 17% | 0.9 | 4.5% | -4% | +40% | +11% | +19% | -36% | 62% | 146 |
| 雪人集团 002639 | 亏损或困境 | 通用设备 | 705.3 | — | — | 4.29 | — | — | 22% | 17% | 6.6 | -1.6% | +9% | +172% | -23% | +22% | -60% | 61% | 112 |
| 开勒股份 301070 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 11.21 | — | 95% | 39% | 37% | 1.9 | 0.4% | -3% | +55% | +50% | +93% | -44% | 69% | 83 |
| 惠康科技 001237 | 中性 | 通用设备 | 20.6 | — | — | 2.22 | — | — | 23% | 8% | 0.0 | 1.9% | +14% | — | — | — | -54% | 64% | 76 |
| 银都股份 603277 | 现金流红利 | 通用设备 | 22.0 | 12.7 | 0.49 | 2.53 | 6.2% | 82% | 42% | 24% | 1.1 | 6.9% | +1% | +10% | -31% | -33% | -47% | 31% | 69 |
| 儒竞科技 301525 | 纯久期 | 通用设备 | 105.5 | 19.4 | 0.54 | 1.54 | 0.8% | 30% | 24% | 17% | 0.2 | -2.7% | -7% | +46% | -38% | -46% | -57% | 53% | 50 |
| 佳力图 603912 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 2.97 | — | 114% | 25% | 25% | — | -5.9% | +6% | +4% | +7% | -13% | -44% | 50% | 50 |
| 冰山冷热 000530 | 纯久期 | 通用设备 | 147.0 | — | — | 1.43 | 0.9% | 50% | 17% | 16% | 3.8 | -3.1% | +15% | +23% | -26% | -20% | -45% | 46% | 45 |
| 海容冷链 603187 | 现金流红利 | 通用设备 | 13.1 | 10.8 | 0.49 | 1.00 | 5.0% | 54% | 28% | 20% | 0.1 | 4.3% | +5% | +49% | -27% | -24% | -35% | 32% | 43 |
| 四方科技 603339 | 中性 | 通用设备 | 22.6 | — | — | 1.39 | 1.2% | 31% | 24% | 31% | 0.2 | 4.2% | -6% | +4% | -1% | -27% | -41% | 45% | 39 |
| 英特科技 301399 | 中性 | 通用设备 | 330.8 | — | — | 2.97 | 0.5% | 64% | 28% | 29% | 0.1 | -1.6% | -6% | +4% | +7% | -8% | -44% | 50% | 38 |
| 亿利达 002686 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 2.29 | 0.3% | 37% | 21% | 20% | 5.5 | 1.9% | -5% | +22% | +0% | -8% | -40% | 47% | 37 |
| 绿岛风 301043 | 中性 | 通用设备 | 57.8 | — | — | 3.84 | 1.8% | 62% | 34% | 18% | 3.6 | 3.1% | +6% | +142% | -26% | +37% | -55% | 74% | 33 |
| 英华特 301272 | 中性 | 通用设备 | 64.6 | 26.4 | 1.39 | 2.02 | 1.2% | 47% | 26% | 26% | 0.1 | -1.6% | +8% | +22% | -14% | -16% | -44% | 39% | 20 |
| 哈空调 600202 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 2.48 | — | 104% | 13% | 16% | 24.7 | -4.6% | +11% | +32% | -13% | -16% | -36% | 32% | 20 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。