| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬农化工 600486 | 农化制品 | 17.8 | 14.6 | 0.86 | 1.89 | 1.7% | 23% | 23% | 36% | 0.1 | 4.7% | -9% | +22% | -19% | -20% | -43% | 42% | 226 |
| 润丰股份 301035 | 农化制品 | 20.8 | 14.2 | 0.57 | 2.68 | 2.6% | 37% | 20% | 17% | 1.4 | 2.8% | +0% | +44% | +11% | +4% | -32% | 37% | 206 |
| 利尔化学 002258 | 农化制品 | 26.0 | 19.4 | 0.84 | 1.49 | 2.7% | 71% | 23% | 54% | 2.3 | -0.9% | -4% | +68% | +16% | +23% | -34% | 46% | 119 |
| 广信股份 603599 | 农化制品 | 14.8 | 11.1 | 0.85 | 0.96 | 2.0% | 31% | 38% | 13% | 2.3 | 2.8% | -27% | -3% | -4% | -9% | -43% | 38% | 98 |
| 百傲化学 603360 | 农化制品 | 52.4 | — | — | 6.56 | — | 76% | 47% | 17% | 3.3 | 4.5% | +11% | +108% | -60% | -38% | -69% | 63% | 92 |
| 海利尔 603639 | 农化制品 | 35.6 | — | — | 1.04 | 2.8% | 56% | 26% | 35% | 2.5 | 4.8% | -2% | +7% | -14% | -28% | -36% | 29% | 37 |
| 广康生化 300804 | 农化制品 | 222.3 | — | — | 2.45 | 0.3% | 87% | 24% | 47% | 4.2 | -10.7% | +5% | +56% | +29% | +4% | -45% | 57% | 33 |
| 湖南海利 600731 | 农化制品 | 18.1 | — | — | 0.99 | — | 41% | 25% | 40% | 1.4 | 7.4% | -17% | +23% | -14% | -28% | -36% | 30% | 32 |
| 中农立华 603970 | 农化制品 | 19.4 | — | — | 1.87 | 2.9% | 54% | 7% | 0% | 1.5 | 42.7% | -1% | -7% | -11% | -20% | -32% | 24% | 30 |
| 苏利股份 603585 | 农化制品 | 17.6 | — | — | 1.05 | 2.4% | 40% | 21% | 56% | 2.2 | 1.1% | -4% | +59% | -19% | -24% | -51% | 47% | 29 |
| 新农股份 002942 | 农化制品 | 26.1 | — | — | 2.18 | 2.2% | 72% | 28% | 26% | 0.0 | 4.3% | -4% | +40% | -4% | -5% | -48% | 46% | 28 |
| 贝斯美 300796 | 农化制品 | — | — | — | 1.46 | 0.3% | 21% | 29% | 34% | 6.6 | -8.9% | +26% | -15% | -20% | -39% | -47% | 31% | 25 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。