| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰安股份 920608 | 中性 | 专用设备 | 27.9 | — | — | 1.84 | 2.0% | 56% | 33% | 20% | — | -0.3% | -0% | +52% | -19% | — | — | — | 9 |
| 花溪科技 920895 | 中性 | 专用设备 | 1393.4 | — | — | 8.01 | — | 583% | 31% | 30% | 0.2 | 0.4% | -22% | +69% | +34% | — | — | — | 16 |
| ST星农 603789 | 亏损或困境 | 专用设备 | — | — | — | 28.00 | — | — | -3% | 26% | — | -5.4% | +17% | -31% | +15% | +3% | -21% | 40% | 16 |
| 天鹅股份 603029 | 中性 | 专用设备 | 26.6 | — | — | 2.13 | 1.1% | 30% | 33% | 16% | 2.0 | -0.7% | +14% | +7% | -8% | -12% | -39% | 36% | 20 |
| 弘宇股份 002890 | 中性 | 专用设备 | 243.5 | — | — | 4.38 | 0.2% | 43% | 17% | 25% | — | -1.1% | -9% | +49% | +7% | +1% | -32% | 37% | 26 |
| 威马农机 301533 | 中性 | 专用设备 | 89.2 | — | — | 2.57 | 1.0% | 49% | 18% | 29% | 0.1 | -1.9% | +6% | +40% | -28% | -29% | -50% | 40% | 29 |
| 大叶股份 300879 | 亏损或困境 | 专用设备 | — | — | — | 2.81 | — | 21% | 16% | 21% | 69.0 | -10.7% | +37% | +91% | -42% | -53% | -64% | 39% | 35 |
| 格力博 301260 | 亏损或困境 | 专用设备 | — | — | — | 1.46 | — | — | 26% | 14% | — | -22.9% | -1% | +29% | -29% | -50% | -51% | 40% | 59 |
| 新研股份 300159 | 亏损或困境 | 专用设备 | 42.3 | — | — | 3.63 | — | — | 21% | 24% | — | -2.5% | -33% | +154% | -4% | +109% | -37% | 127% | 101 |
| 一拖股份 601038 | 中性 | 专用设备 | 19.9 | 18.3 | 0.80 | 1.99 | 1.8% | 36% | 16% | 15% | 0.5 | 7.8% | -5% | -2% | +4% | +9% | -34% | 34% | 164 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。