| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精智达 688627 | 通用设备 | 496.3 | 159.1 | 2.65 | 23.25 | 0.1% | 64% | 37% | 5% | 0.4 | -0.7% | +31% | +209% | +98% | +334% | -48% | 91% | 416 |
| 海川智能 300720 | 通用设备 | 668.2 | — | — | 20.93 | 0.1% | 94% | 52% | 10% | 0.1 | 0.2% | +4% | +95% | +85% | +152% | -63% | 87% | 122 |
| 鼎阳科技 688112 | 通用设备 | 65.5 | 53.0 | 1.56 | 6.49 | 1.0% | 73% | 61% | 3% | 0.2 | 1.1% | +15% | +37% | +76% | +67% | -49% | 64% | 103 |
| 埃科光电 688610 | 通用设备 | 104.7 | 74.6 | 1.15 | 6.19 | 0.1% | 95% | 42% | 16% | 0.4 | -1.8% | +19% | +79% | +142% | +138% | -55% | 86% | 102 |
| 思看科技 688583 | 通用设备 | 177.4 | 58.0 | 1.00 | 8.38 | 0.3% | 27% | 76% | 19% | 0.6 | -0.3% | +22% | — | +21% | +10% | -47% | 68% | 99 |
| 普源精电 688337 | 通用设备 | 82.0 | 60.0 | 1.30 | 2.82 | 1.0% | 91% | 55% | 19% | 0.2 | 0.6% | +13% | -4% | +10% | +3% | -53% | 64% | 88 |
| 多浦乐 301528 | 通用设备 | 76.7 | — | — | 3.32 | 0.1% | 10% | 74% | 7% | 0.6 | 0.2% | +4% | +75% | +26% | +42% | -52% | 58% | 53 |
| 理工光科 300557 | 通用设备 | 90.5 | — | — | 4.18 | 0.6% | 54% | 30% | 6% | 0.0 | 1.9% | +10% | +42% | -0% | +17% | -39% | 61% | 42 |
| 威星智能 002849 | 通用设备 | 81.9 | — | — | 2.93 | 0.2% | 27% | 30% | 9% | 1.7 | 3.1% | +20% | -11% | +17% | +13% | -35% | 48% | 41 |
| 容知日新 688768 | 通用设备 | 125.2 | 29.1 | 0.97 | 3.67 | 0.7% | 31% | 63% | 15% | 2.6 | -0.4% | +6% | +21% | +0% | -16% | -45% | 52% | 38 |
| 荣旗科技 301360 | 通用设备 | 78.0 | — | — | 3.13 | 0.5% | 42% | 41% | 6% | 1.7 | 2.0% | +6% | +33% | -1% | +29% | -50% | 69% | 37 |
| 工大科雅 301197 | 通用设备 | 157.5 | — | — | 2.52 | 0.2% | 21% | 46% | 12% | 5.2 | 0.3% | +14% | +40% | +30% | +29% | -52% | 64% | 33 |
| 山科智能 300897 | 通用设备 | 751.0 | — | — | 3.25 | 0.2% | 38% | 42% | 13% | 4.9 | 0.9% | +1% | +49% | -12% | -27% | -48% | 58% | 32 |
| 先锋电子 002767 | 通用设备 | 96.6 | — | — | 3.11 | 0.2% | 24% | 34% | 15% | 0.1 | -1.5% | +8% | +73% | -21% | -16% | -38% | 46% | 27 |
| 莱伯泰科 688056 | 通用设备 | 83.0 | 73.1 | 6.65 | 3.36 | 0.4% | 122% | 46% | 13% | 0.0 | 0.6% | +4% | +18% | +20% | +0% | -56% | 65% | 27 |
| 驰诚股份 920407 | 通用设备 | 67.7 | — | — | 4.67 | 0.7% | 46% | 45% | 13% | 0.1 | 0.3% | +15% | +87% | -39% | — | — | — | 13 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。