| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远方信息 300306 | 通用设备 | 39.7 | — | — | 1.93 | 3.6% | 94% | 64% | 12% | — | 2.8% | -3% | +24% | -23% | -24% | -43% | 35% | 28 |
| 佳士科技 300193 | 通用设备 | 21.5 | — | — | 1.65 | 3.7% | 74% | 30% | 20% | 0.4 | 6.1% | +1% | +3% | -6% | -16% | -25% | 30% | 39 |
| 海容冷链 603187 | 通用设备 | 13.1 | 10.8 | 0.49 | 1.00 | 5.0% | 54% | 28% | 20% | 0.1 | 4.3% | +5% | +49% | -27% | -24% | -35% | 32% | 43 |
| 大西洋 600558 | 通用设备 | 21.6 | — | — | 1.78 | 3.5% | 58% | 13% | 25% | 0.2 | 4.2% | +4% | +57% | -20% | -11% | -34% | 34% | 43 |
| 凌霄泵业 002884 | 通用设备 | 13.1 | — | — | 2.51 | 6.3% | 81% | 36% | 12% | — | 7.0% | +5% | +3% | -5% | -3% | -16% | 22% | 57 |
| 中密控股 300470 | 通用设备 | 17.5 | 14.5 | 1.32 | 1.97 | 3.6% | 53% | 50% | 17% | 0.0 | 5.9% | +13% | +2% | -25% | -28% | -30% | 27% | 58 |
| 景津装备 603279 | 通用设备 | 16.1 | 9.8 | 0.49 | 1.44 | 7.0% | 71% | 30% | 28% | 0.3 | 9.6% | +1% | -1% | -31% | -26% | -46% | 36% | 65 |
| 银都股份 603277 | 通用设备 | 22.0 | 12.7 | 0.49 | 2.53 | 6.2% | 82% | 42% | 24% | 1.1 | 6.9% | +1% | +10% | -31% | -33% | -47% | 31% | 69 |
| 纽威股份 603699 | 通用设备 | 20.8 | 18.6 | 0.81 | 7.67 | 3.5% | 77% | 31% | 12% | 0.9 | 4.4% | +24% | +162% | -10% | +43% | -40% | 50% | 354 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。