| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏豪弘业 600128 | 中性 | 贸易Ⅱ | 48.8 | — | — | 1.00 | 1.7% | 74% | 5% | 3% | 21.8 | 6.1% | +8% | +38% | -22% | -20% | -41% | 30% | 21 |
| 苏豪时尚 600287 | 中性 | 贸易Ⅱ | 103.5 | — | — | 1.00 | — | — | 14% | 8% | 0.7 | 5.3% | -16% | +30% | -8% | -17% | -35% | 31% | 22 |
| 凯瑞德 002072 | 亏损或困境 | 贸易Ⅱ | — | — | — | 14.39 | — | — | 3% | 0% | — | -0.9% | +9% | +72% | +23% | +20% | -35% | 55% | 33 |
| 厦门信达 000701 | 亏损或困境 | 贸易Ⅱ | 7.1 | — | — | — | — | — | 2% | 4% | 85.3 | -82.9% | -30% | +44% | -20% | -14% | -50% | 45% | 35 |
| 中成股份 000151 | 亏损或困境 | 贸易Ⅱ | 8.4 | — | — | 4.06 | — | — | 6% | 13% | 11.0 | 5.9% | -36% | -16% | -14% | -23% | -40% | 38% | 36 |
| 苏豪汇鸿 600981 | 亏损或困境 | 贸易Ⅱ | — | — | — | 1.16 | 0.4% | 100% | 4% | 4% | 41.3 | -15.4% | +5% | +22% | -21% | -22% | -43% | 43% | 56 |
| 东方创业 600278 | 中性 | 贸易Ⅱ | 27.0 | — | — | 0.67 | 1.5% | 60% | 5% | 4% | 1.7 | -5.5% | -7% | +10% | -13% | -17% | -36% | 30% | 57 |
| 五矿发展 600058 | 亏损或困境 | 贸易Ⅱ | — | — | — | 2.18 | 0.3% | — | 3% | 4% | 3.2 | 10.2% | -12% | +62% | -15% | +0% | -49% | 52% | 105 |
| 怡亚通 002183 | 亏损或困境 | 贸易Ⅱ | — | 62.1 | 0.72 | 1.25 | — | 24% | 4% | 3% | 41.4 | 2.8% | -7% | +6% | -9% | -10% | -44% | 50% | 113 |
| 江苏国泰 002091 | 现金流红利 | 贸易Ⅱ | 10.3 | 9.8 | 0.98 | 0.80 | 6.1% | 59% | 15% | 11% | 2.4 | 10.8% | -3% | +33% | -12% | -2% | -30% | 35% | 125 |
| 苏美达 600710 | 现金流红利 | 贸易Ⅱ | 10.0 | 9.5 | 0.95 | 1.66 | 3.9% | 42% | 6% | 7% | 1.1 | 13.0% | -6% | +22% | +3% | -0% | -34% | 37% | 140 |
| 中信金属 601061 | 中性 | 贸易Ⅱ | 14.4 | — | — | 2.28 | 1.9% | 36% | 1% | 0% | 4.0 | 14.7% | +6% | +106% | -19% | +35% | -42% | 48% | 565 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。