| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城 000066 | 计算机设备 | 388.8 | 231.7 | 3.86 | 4.05 | — | — | 21% | 14% | 12.0 | -1.5% | +4% | -1% | -1% | -22% | -48% | 55% | 459 |
| 奔图科技 002180 | 计算机设备 | — | 53.5 | 0.78 | 2.60 | — | — | 32% | 9% | 9.6 | 1.3% | -14% | -28% | -17% | -37% | -49% | 42% | 238 |
| 同方股份 600100 | 计算机设备 | 93.4 | 42.9 | 7.15 | 1.47 | 0.7% | 30% | 21% | 6% | 17.1 | 5.0% | -14% | +26% | -23% | -14% | -35% | 37% | 230 |
| 同有科技 300302 | 计算机设备 | 58.3 | — | — | 10.13 | — | — | 46% | 19% | 8.0 | -1.4% | -2% | +15% | +50% | +62% | -56% | 79% | 130 |
| 航天智装 300455 | 计算机设备 | — | — | — | 7.54 | — | 14% | 21% | 7% | 9.6 | 1.2% | -6% | +132% | -42% | -8% | -58% | 68% | 126 |
| *ST英飞 002528 | 计算机设备 | — | — | — | — | — | — | 20% | 18% | — | -0.8% | -36% | -6% | +154% | +134% | -32% | 49% | 82 |
| 朗科科技 300042 | 计算机设备 | 53.6 | — | — | 6.63 | 0.2% | 52% | 10% | 4% | 2.1 | -3.5% | -11% | +11% | +46% | +37% | -51% | 78% | 75 |
| 凯旺科技 301182 | 计算机设备 | — | — | — | 10.92 | — | — | 8% | 27% | — | -1.4% | +15% | +22% | +67% | +89% | -57% | 77% | 68 |
| 旋极信息 300324 | 计算机设备 | — | — | — | 2.62 | — | — | 22% | 11% | — | 0.2% | -5% | +81% | -40% | -42% | -58% | 56% | 62 |
| 依米康 300249 | 计算机设备 | 168.0 | 91.6 | 1.12 | 9.49 | — | — | 17% | 4% | 6.1 | -0.6% | +18% | +14% | -8% | -24% | -44% | 58% | 62 |
| 声迅股份 003004 | 计算机设备 | — | — | — | 9.94 | — | 64% | 40% | 29% | 20.6 | -0.0% | +6% | -12% | +236% | +284% | -37% | 54% | 62 |
| 苏州科达 603660 | 计算机设备 | — | — | — | 9.86 | — | — | 56% | 26% | — | -0.7% | -13% | +64% | -8% | +23% | -44% | 54% | 58 |
| 优博讯 300531 | 计算机设备 | 40.9 | 42.6 | 1.06 | 3.68 | 0.5% | 31% | 28% | 6% | 3.8 | -6.2% | +3% | +30% | -5% | -18% | -34% | 46% | 55 |
| 雷柏科技 002577 | 计算机设备 | — | — | — | 4.62 | — | — | 28% | 0% | — | 0.3% | +1% | -6% | +8% | -13% | -34% | 36% | 54 |
| 汇金股份 300368 | 计算机设备 | — | — | — | 152.57 | — | — | 26% | 20% | — | -0.5% | -36% | +249% | -34% | -39% | -64% | 70% | 53 |
| 飞天诚信 300386 | 计算机设备 | — | — | — | 3.75 | 0.1% | 100% | 38% | 1% | — | -1.6% | -7% | +8% | -30% | -42% | -57% | 50% | 52 |
| 熙菱信息 300588 | 计算机设备 | — | — | — | 20.19 | — | — | 33% | 8% | — | 1.5% | +8% | +74% | -6% | +20% | -44% | 66% | 49 |
| 万集科技 300552 | 计算机设备 | — | — | — | 2.72 | — | — | 34% | 12% | — | 0.8% | +8% | -12% | -27% | -23% | -52% | 57% | 47 |
| ST达华 002512 | 计算机设备 | — | — | — | 14.37 | — | — | 11% | 8% | 6.6 | 1.1% | +2% | +31% | -33% | +2% | -62% | 66% | 46 |
| 证通电子 002197 | 计算机设备 | — | — | — | 2.44 | — | — | 22% | 54% | 22.0 | -0.6% | -7% | +150% | -30% | -16% | -51% | 52% | 43 |
| 恒银科技 603106 | 计算机设备 | 171.6 | — | — | 3.19 | 0.2% | 35% | 22% | 17% | 0.2 | -1.4% | -15% | +36% | -24% | -36% | -53% | 51% | 42 |
| 古鳌科技 300551 | 计算机设备 | 25.0 | — | — | 6.55 | — | — | 52% | 2% | — | -1.8% | -34% | +67% | -26% | -2% | -61% | 57% | 42 |
| 三未信安 688489 | 计算机设备 | — | 105.5 | 1.04 | 2.34 | — | 32% | 73% | 8% | 7.3 | 1.6% | +18% | +33% | -21% | -38% | -45% | 42% | 42 |
| 兆日科技 300333 | 计算机设备 | 140.9 | — | — | 6.69 | — | — | 56% | 11% | — | -0.5% | -4% | -37% | +6% | -21% | -56% | 59% | 41 |
| 中威电子 300270 | 计算机设备 | — | — | — | 5.98 | — | — | 26% | 6% | — | 2.8% | -22% | +53% | +0% | +29% | -40% | 74% | 33 |
| 神思电子 300479 | 计算机设备 | 67.5 | — | — | 5.65 | — | — | 30% | 8% | 2.3 | 4.4% | +33% | +5% | -20% | -34% | -47% | 37% | 30 |
| 浩瀚深度 688292 | 计算机设备 | — | — | — | 3.08 | 0.3% | 56% | 53% | 2% | — | -2.4% | -5% | +48% | -36% | -24% | -60% | 62% | 29 |
| 金溢科技 002869 | 计算机设备 | — | — | — | 1.45 | — | 39% | 35% | 8% | — | -0.3% | -2% | -12% | -30% | -43% | -59% | 45% | 29 |
| 罗普特 688619 | 计算机设备 | — | — | — | 4.38 | — | — | 27% | 22% | — | 0.7% | -3% | +55% | +12% | -18% | -43% | 59% | 28 |
| 汉邦高科 300449 | 计算机设备 | — | — | — | 10.15 | — | — | 15% | 4% | — | 1.3% | +9% | -3% | -8% | -13% | -51% | 56% | 27 |
| 中孚信息 300659 | 计算机设备 | — | — | — | 2.38 | — | — | 64% | 15% | — | -0.5% | +4% | -5% | -33% | -35% | -52% | 45% | 27 |
| ST佳缘 301117 | 计算机设备 | — | — | — | 2.23 | — | 17% | 48% | 21% | — | -10.5% | +6% | +144% | -61% | -45% | -79% | 85% | 27 |
| 天迈科技 300807 | 计算机设备 | — | — | — | 5.87 | — | — | 40% | 31% | — | 0.8% | -21% | +82% | -31% | -12% | -52% | 53% | 26 |
| 安居宝 300155 | 计算机设备 | — | — | — | 2.19 | — | — | 37% | 10% | — | -0.5% | -30% | +37% | -30% | -16% | -52% | 44% | 26 |
| 唐源电气 300789 | 计算机设备 | — | — | — | 2.37 | 0.8% | 30% | 42% | 9% | — | -1.8% | +4% | +56% | -27% | -45% | -54% | 50% | 24 |
| 云涌科技 688060 | 计算机设备 | — | — | — | 2.46 | — | — | 29% | 16% | — | -4.6% | +12% | +19% | -15% | -17% | -42% | 39% | 22 |
| ST华铭 300462 | 计算机设备 | — | — | — | 1.55 | — | — | 27% | 13% | — | -4.2% | +3% | +32% | -2% | +7% | -32% | 37% | 21 |
| 鸿泉技术 688288 | 计算机设备 | — | 36.2 | 0.95 | 2.60 | 0.5% | 33% | 37% | 20% | 4.9 | -7.9% | +43% | +67% | -28% | -40% | -52% | 47% | 19 |
| 微创光电 920198 | 计算机设备 | 40.6 | — | — | 3.07 | — | — | 44% | 22% | 1.6 | 5.2% | +17% | -4% | -18% | — | — | — | 13 |
| *ST同辉 920090 | 计算机设备 | — | — | — | 20.71 | — | — | 8% | 1% | — | -1.7% | -54% | +15% | -43% | — | — | — | 7 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。