| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣锋锂业 002460 | 能源金属 | 16.1 | 14.0 | 0.67 | 2.14 | 0.3% | 26% | 16% | 30% | 3.6 | -0.9% | -18% | +81% | -22% | +26% | -50% | 55% | 1029 |
| 华友钴业 603799 | 能源金属 | 10.4 | 8.9 | 0.30 | 1.42 | 1.3% | 20% | 18% | 40% | 3.7 | -16.1% | +9% | +140% | -44% | -20% | -55% | 54% | 721 |
| 博迁新材 605376 | 能源金属 | 139.8 | 55.5 | 0.59 | 19.11 | 0.1% | 77% | 33% | 48% | 1.5 | -1.3% | +16% | +128% | +104% | +169% | -53% | 75% | 349 |
| 西藏矿业 000762 | 能源金属 | 255.8 | — | — | 3.86 | — | 106% | 56% | 34% | 4.2 | 1.0% | -46% | +22% | -16% | -2% | -50% | 50% | 116 |
| 寒锐钴业 300618 | 能源金属 | 45.4 | — | — | 1.84 | 0.5% | 22% | 16% | 39% | 3.8 | -15.6% | +10% | +35% | -26% | -19% | -45% | 54% | 103 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。