| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孚日股份 002083 | 纺织制造 | 16.0 | 13.9 | 0.56 | 1.94 | 2.9% | 64% | 17% | 41% | 1.6 | 5.4% | -0% | +161% | -15% | +109% | -39% | 71% | 94 |
| 云中马 603130 | 纺织制造 | 48.2 | — | — | 3.67 | 0.6% | 32% | 9% | 36% | 4.4 | 5.9% | +12% | +159% | -32% | -7% | -47% | 59% | 53 |
| 迎丰股份 605055 | 纺织制造 | — | — | — | 4.32 | 0.6% | 68% | 15% | 60% | 6.7 | 4.0% | +5% | +101% | -2% | +23% | -46% | 56% | 42 |
| 华茂股份 000850 | 纺织制造 | 41.1 | — | — | 0.86 | 2.3% | 44% | 14% | 30% | 6.2 | -2.7% | -1% | +37% | -22% | -12% | -47% | 37% | 39 |
| 江南高纤 600527 | 纺织制造 | 161.5 | — | — | 1.92 | 1.3% | 227% | 12% | 33% | 0.2 | 4.1% | -14% | -0% | +7% | +6% | -38% | 47% | 39 |
| 富春染织 605189 | 纺织制造 | 13.6 | 11.2 | — | 1.28 | 0.7% | 22% | 12% | 34% | 5.3 | 9.8% | +16% | +71% | -11% | -10% | -39% | 54% | 33 |
| 诺邦股份 603238 | 纺织制造 | 21.1 | 14.9 | 0.78 | 1.51 | 2.4% | 56% | 15% | 34% | 0.5 | 5.9% | +22% | +40% | -28% | -38% | -53% | 34% | 22 |
| 华纺股份 600448 | 纺织制造 | — | — | — | 2.13 | — | — | 11% | 31% | — | 3.4% | -6% | +19% | -4% | -13% | -40% | 36% | 19 |
| 凤竹纺织 600493 | 纺织制造 | 191.6 | — | — | 1.55 | 0.3% | 30% | 12% | 43% | 4.0 | 3.8% | -7% | +44% | -13% | -6% | -40% | 43% | 17 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。