| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南橡胶 601118 | 种植业 | — | — | — | 3.17 | — | 38% | 2% | 12% | 25.7 | 2.8% | +40% | +8% | +20% | +34% | -45% | 50% | 301 |
| 神农种业 300189 | 种植业 | 66.8 | — | — | 10.54 | — | — | 35% | 35% | 7.4 | -0.3% | +9% | +89% | -5% | +40% | -57% | 73% | 72 |
| ST荃银 300087 | 种植业 | — | — | — | 3.49 | — | 43% | 27% | 14% | 9.9 | -0.1% | +9% | -1% | -49% | -38% | -59% | 47% | 57 |
| 万向德农 600371 | 种植业 | — | — | — | 7.71 | 0.7% | 91% | 35% | 9% | — | -1.0% | -6% | +3% | +59% | +42% | -39% | 45% | 40 |
| 新赛股份 600540 | 种植业 | — | — | — | 7.59 | — | — | 0% | 18% | 13.1 | -19.5% | +32% | +16% | +34% | +21% | -45% | 49% | 36 |
| 新农开发 600359 | 种植业 | — | — | — | 4.25 | — | — | 25% | 34% | 22.2 | -6.1% | -9% | +12% | +4% | +2% | -33% | 38% | 28 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。