| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪祺电气 001387 | 中性 | 白色家电 | 29.8 | — | — | 1.68 | 1.7% | 34% | 13% | 20% | 1.2 | 2.3% | +1% | +1% | -12% | -17% | -36% | 35% | 22 |
| 春兰股份 600854 | 中性 | 白色家电 | 23.0 | — | — | 1.00 | 2.5% | 49% | 39% | 3% | — | -0.6% | -30% | +12% | -2% | -11% | -32% | 31% | 25 |
| 长虹美菱 000521 | 纯久期 | 白色家电 | 98.8 | 13.0 | 0.93 | 0.86 | 4.2% | 49% | 12% | 9% | 2.6 | -11.2% | +15% | -17% | -23% | -37% | -38% | 30% | 51 |
| 澳柯玛 600336 | 亏损或困境 | 白色家电 | — | — | — | 2.56 | 0.2% | 43% | 14% | 17% | — | 7.5% | -11% | +22% | -20% | -10% | -43% | 40% | 53 |
| 惠而浦 600983 | 现金流红利 | 白色家电 | 12.1 | 11.2 | 0.51 | 2.21 | 8.8% | 112% | 16% | 19% | 0.1 | 2.3% | +2% | +7% | -14% | -28% | -42% | 34% | 58 |
| *ST康佳A 000016 | 亏损或困境 | 白色家电 | — | — | — | — | — | — | 3% | 25% | — | -27.2% | -31% | -10% | -50% | -60% | -64% | 48% | 59 |
| TCL智家 002668 | 中性 | 白色家电 | 10.1 | 8.6 | 0.86 | 2.63 | 2.2% | 20% | 24% | 17% | 0.5 | 14.0% | +33% | -21% | -9% | -11% | -25% | 36% | 100 |
| 海信家电 000921 | 现金流红利 | 白色家电 | 13.9 | 12.7 | 1.27 | 2.21 | 4.5% | 50% | 21% | 11% | 0.8 | 3.9% | +6% | -11% | +18% | +15% | -25% | 30% | 386 |
| 海尔智家 600690 | 现金流红利 | 白色家电 | 11.5 | 10.4 | 1.30 | 1.71 | 5.2% | 90% | 31% | 14% | 1.5 | 7.4% | +8% | -4% | -13% | -12% | -32% | 22% | 2047 |
| 格力电器 000651 | 现金流红利 | 白色家电 | 7.8 | 7.5 | 1.50 | 1.47 | 7.7% | 52% | 29% | 9% | 2.3 | 16.2% | -3% | -6% | +5% | -10% | -19% | 18% | 2183 |
| 美的集团 000333 | 现金流红利 | 白色家电 | 15.1 | 14.2 | 1.77 | 3.15 | 4.8% | 64% | 26% | 7% | 1.3 | 6.4% | +10% | +10% | +18% | +26% | -13% | 20% | 6681 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。