| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅达股份 920556 | 电网设备 | 60.2 | 34.4 | 1.72 | 2.17 | 1.1% | 62% | 33% | 20% | 0.2 | 0.0% | +1% | +33% | -29% | — | — | — | 11 |
| 太湖远大 920118 | 电网设备 | 20.0 | 16.9 | 0.68 | 1.90 | 1.4% | 62% | 10% | 20% | 3.2 | -18.0% | +5% | -4% | -1% | — | — | — | 11 |
| 科润智控 920062 | 电网设备 | — | 47.5 | 0.51 | 1.93 | 0.4% | 24% | 19% | 25% | 18.9 | 6.8% | +17% | +26% | -21% | — | — | — | 14 |
| 科汇股份 688681 | 电网设备 | 37.7 | — | — | 2.75 | 1.2% | 52% | 43% | 16% | 0.2 | 1.6% | +18% | +66% | -8% | -3% | -37% | 35% | 17 |
| 球冠电缆 920682 | 电网设备 | 30.9 | 23.0 | 1.35 | 2.09 | 2.8% | 67% | 11% | 11% | 9.5 | 1.3% | +13% | +42% | -19% | — | — | — | 24 |
| 益坤电气 920222 | 电网设备 | 41.9 | — | — | 5.25 | — | — | 32% | 24% | 0.1 | 2.6% | +16% | — | — | — | — | — | 25 |
| 宏远股份 920018 | 电网设备 | 22.0 | 17.0 | 0.53 | 2.68 | 1.0% | 19% | 8% | 7% | 1.7 | -5.0% | +27% | — | -25% | — | — | — | 26 |
| 欣灵电气 301388 | 电网设备 | 95.5 | — | — | 2.68 | 0.8% | 83% | 23% | 30% | 1.0 | -1.2% | -0% | +33% | -16% | -23% | -53% | 43% | 26 |
| 未来电器 301386 | 电网设备 | 34.8 | — | — | 1.92 | 2.5% | 78% | 30% | 7% | 0.0 | 1.6% | +4% | +14% | -12% | -14% | -37% | 33% | 28 |
| 洛凯股份 603829 | 电网设备 | 56.8 | — | — | 1.92 | 1.0% | 16% | 21% | 19% | 3.0 | 1.1% | +11% | +67% | -29% | -18% | -61% | 61% | 29 |
| 众智科技 301361 | 电网设备 | 32.9 | — | — | 2.50 | 0.7% | 20% | 56% | 12% | 0.0 | 1.9% | +13% | +11% | -17% | -22% | -49% | 51% | 31 |
| 长缆科技 002879 | 电网设备 | 26.9 | — | — | 1.76 | 2.9% | 66% | 43% | 26% | 0.8 | 1.5% | +13% | +26% | -7% | -11% | -49% | 51% | 33 |
| 摩恩电气 002451 | 电网设备 | 321.2 | — | — | 4.42 | 0.1% | 25% | 11% | 22% | 10.0 | -5.8% | +14% | +62% | -23% | +9% | -59% | 54% | 34 |
| 汇金通 603577 | 电网设备 | 44.3 | — | — | 1.76 | 0.6% | 25% | 13% | 15% | 10.9 | 4.4% | +5% | +33% | -2% | +3% | -29% | 42% | 35 |
| 金智科技 002090 | 电网设备 | 52.9 | — | — | 2.38 | 0.8% | 36% | 24% | 3% | 4.2 | 3.1% | +1% | +34% | -21% | -9% | -37% | 40% | 37 |
| 昊创瑞通 301668 | 电网设备 | 51.1 | — | — | 3.70 | 1.4% | 42% | 26% | 3% | 0.0 | 3.8% | +17% | — | -27% | — | -57% | 55% | 38 |
| 万胜智能 300882 | 电网设备 | 51.1 | — | — | 3.20 | 1.4% | 46% | 33% | 15% | 0.1 | 2.9% | +18% | +18% | -24% | -17% | -49% | 50% | 41 |
| 江苏华辰 603097 | 电网设备 | 219.2 | — | — | 4.12 | 0.6% | 35% | 21% | 24% | 6.1 | -1.5% | +30% | +22% | -6% | +17% | -51% | 50% | 44 |
| 聚星科技 920111 | 电网设备 | 17.6 | 17.8 | 0.52 | 4.00 | 0.4% | 16% | 22% | 10% | 1.5 | -9.3% | +36% | -2% | +22% | — | — | — | 44 |
| 通达股份 002560 | 电网设备 | 36.4 | — | — | 1.71 | 1.1% | 116% | 8% | 18% | 5.2 | 11.9% | +13% | +48% | -13% | +3% | -58% | 56% | 46 |
| 万控智造 603070 | 电网设备 | 181.5 | — | — | 2.22 | 0.7% | 34% | 25% | 21% | 1.8 | 4.5% | -5% | -1% | -8% | -19% | -43% | 45% | 47 |
| 安科瑞 300286 | 电网设备 | 26.4 | 18.0 | 0.67 | 2.18 | 2.3% | 50% | 46% | 14% | — | 1.2% | +2% | +15% | -13% | -16% | -49% | 51% | 50 |
| 森源电气 002358 | 电网设备 | 54.5 | — | — | 1.50 | 0.4% | 22% | 28% | 24% | 5.8 | -3.7% | +7% | +18% | -0% | -2% | -47% | 44% | 50 |
| 西典新能 603312 | 电网设备 | 24.9 | — | — | 2.83 | 2.5% | 49% | 18% | 21% | — | 3.6% | +20% | +51% | -31% | -28% | -51% | 44% | 51 |
| 日丰股份 002953 | 电网设备 | 40.3 | — | — | 2.32 | 0.9% | 29% | 12% | 19% | 2.0 | -0.7% | +9% | +15% | -8% | -22% | -47% | 46% | 52 |
| 山大电力 301609 | 电网设备 | 38.8 | — | — | 4.16 | 1.2% | 40% | 43% | 9% | 0.0 | 2.5% | +14% | — | -21% | -35% | -49% | 52% | 53 |
| 望变电气 603191 | 电网设备 | 163.9 | — | — | 2.22 | 0.3% | 24% | 17% | 27% | 8.2 | -0.7% | +16% | +18% | +7% | +3% | -54% | 54% | 55 |
| 威腾电气 688226 | 电网设备 | 176.8 | 40.6 | 0.42 | 2.77 | — | 43% | 18% | 24% | 9.2 | -3.1% | +33% | +48% | -24% | -35% | -62% | 66% | 56 |
| 大连电瓷 002606 | 电网设备 | 18.0 | — | — | 2.82 | 0.4% | 11% | 32% | 22% | 0.6 | 7.4% | +14% | -5% | +51% | +31% | -30% | 50% | 58 |
| 中元股份 300018 | 电网设备 | 42.2 | — | — | 4.07 | 0.8% | 38% | 47% | 4% | 0.0 | 1.6% | +14% | +65% | +10% | +26% | -35% | 58% | 58 |
| 泓淋电力 301439 | 电网设备 | 27.7 | — | — | 1.96 | 1.3% | 51% | 15% | 28% | 0.9 | -4.5% | +20% | +10% | +2% | -11% | -44% | 48% | 58 |
| 白云电器 603861 | 电网设备 | 30.1 | — | — | 1.58 | 1.1% | 34% | 18% | 17% | 7.0 | -4.1% | +12% | +38% | -3% | +17% | -49% | 60% | 63 |
| 新联电子 002546 | 电网设备 | 7.8 | — | — | 1.59 | 1.5% | 38% | 34% | 2% | 0.1 | 0.8% | +4% | +68% | +15% | +29% | -44% | 51% | 66 |
| 开发科技 920029 | 电网设备 | 14.0 | 9.7 | 0.48 | 1.88 | 3.2% | 27% | 34% | 9% | 1.0 | -0.1% | +19% | — | -44% | — | — | — | 69 |
| 长高电气 002452 | 电网设备 | 8.9 | 13.2 | — | 2.36 | 1.0% | 22% | 34% | 11% | 1.8 | 2.0% | +11% | +13% | +45% | +57% | -26% | 43% | 73 |
| 科林电气 603050 | 电网设备 | 35.1 | 24.3 | 0.81 | 3.90 | 1.1% | 31% | 22% | 13% | 1.7 | 5.7% | +19% | +31% | +4% | +14% | -33% | 45% | 75 |
| 北京科锐 002350 | 电网设备 | 473.3 | — | — | 4.41 | 0.2% | 35% | 20% | 21% | 0.7 | 3.6% | -0% | +8% | +80% | +102% | -24% | 55% | 79 |
| 柘中股份 002346 | 电网设备 | 13.7 | — | — | 2.56 | 2.6% | 50% | 22% | 5% | 2.3 | -0.9% | +5% | +124% | -6% | +15% | -31% | 56% | 82 |
| 起帆电缆 605222 | 电网设备 | 42.8 | — | — | 1.82 | 0.3% | 15% | 6% | 15% | 9.9 | -3.7% | +2% | +20% | +15% | +30% | -59% | 53% | 87 |
| 维通利 001393 | 电网设备 | 35.0 | — | — | 2.82 | — | — | 22% | 15% | 0.7 | 0.8% | +30% | — | — | — | -66% | 75% | 104 |
| 万马股份 002276 | 电网设备 | 34.4 | 26.0 | 0.87 | 1.69 | 0.5% | 15% | 13% | 14% | 1.4 | 14.2% | +9% | +102% | -38% | -36% | -55% | 40% | 105 |
| 明阳电气 301291 | 电网设备 | 28.8 | 15.6 | 0.43 | 2.03 | 1.5% | 34% | 22% | 10% | 0.8 | 0.5% | +29% | -4% | -18% | -23% | -54% | 62% | 106 |
| 林洋能源 601222 | 电网设备 | 34.9 | — | — | 0.78 | 1.5% | 72% | 30% | 37% | 2.9 | -5.3% | -0% | -18% | +8% | +0% | -22% | 30% | 121 |
| 华通线缆 605196 | 电网设备 | 56.5 | 26.1 | 0.23 | 5.14 | — | 10% | 15% | 26% | 4.2 | -7.0% | +13% | +199% | -1% | +53% | -60% | 65% | 176 |
| 精达股份 600577 | 电网设备 | 28.8 | 22.8 | 1.63 | 2.82 | 1.1% | 33% | 6% | 10% | 3.9 | 7.4% | +12% | +73% | -36% | -6% | -56% | 54% | 178 |
| 汉缆股份 002498 | 电网设备 | 38.0 | — | — | 2.49 | 0.6% | 20% | 20% | 10% | 4.9 | 0.1% | +2% | +14% | +74% | +84% | -51% | 65% | 220 |
| 许继电气 000400 | 电网设备 | 23.5 | 17.1 | 0.71 | 1.81 | 2.1% | 38% | 21% | 8% | 0.3 | 4.4% | +0% | -5% | -14% | -6% | -42% | 39% | 223 |
| 南网科技 688248 | 电网设备 | 59.9 | 44.3 | 1.85 | 7.27 | 0.7% | 42% | 30% | 6% | 0.1 | 1.9% | +27% | +41% | -4% | +19% | -46% | 62% | 241 |
| 东方电缆 603606 | 电网设备 | 20.6 | 14.5 | 0.58 | 3.32 | 1.4% | 31% | 22% | 17% | 0.4 | 1.2% | +16% | +15% | -31% | -22% | -45% | 39% | 281 |
| 金盘科技 688676 | 电网设备 | 45.2 | 35.4 | 0.84 | 6.17 | 1.0% | 76% | 24% | 16% | 3.3 | -0.1% | +15% | +123% | -24% | +23% | -43% | 76% | 315 |
| 四方股份 601126 | 电网设备 | 39.3 | 34.8 | 2.05 | 7.07 | 1.8% | 80% | 32% | 5% | — | 1.9% | +17% | +89% | +40% | +134% | -57% | 68% | 341 |
| 宏发股份 600885 | 电网设备 | 28.4 | 24.8 | 1.03 | 4.18 | 1.0% | 33% | 35% | 25% | 0.3 | 1.6% | +14% | +36% | +19% | +39% | -28% | 44% | 553 |
| 正泰电器 601877 | 电网设备 | 11.0 | 10.3 | 0.69 | 1.21 | 2.3% | 32% | 24% | 18% | 3.9 | 50.1% | +9% | +23% | -5% | +7% | -42% | 42% | 556 |
| 中国西电 601179 | 电网设备 | 47.5 | 41.6 | 1.73 | 2.76 | 0.8% | 40% | 21% | 13% | 0.4 | 2.1% | +10% | +22% | +39% | +89% | -42% | 59% | 646 |
| 特变电工 600089 | 电网设备 | 17.9 | 13.2 | 0.53 | 1.35 | 1.9% | 31% | 28% | 44% | 3.8 | -14.2% | +0% | +80% | -14% | +34% | -42% | 49% | 954 |
| 思源电气 002028 | 电网设备 | 34.7 | 27.3 | 0.74 | 7.00 | 0.5% | 19% | 30% | 11% | 0.2 | 2.0% | +27% | +115% | -4% | +73% | -40% | 56% | 1152 |
| 国电南瑞 600406 | 电网设备 | 21.7 | 19.9 | 1.66 | 3.50 | 2.7% | 60% | 27% | 9% | 0.1 | 4.6% | +12% | -9% | +3% | +5% | -30% | 28% | 1824 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。