| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈峰环境 000967 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 42.0 | 33.5 | 2.39 | 1.45 | 1.6% | 78% | 22% | 8% | 3.6 | 11.7% | +4% | +55% | +12% | +14% | -58% | 58% | 270 |
| 紫金龙净 600388 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 21.9 | 16.8 | 0.80 | 2.46 | 1.8% | 43% | 24% | 30% | 2.7 | -1.2% | -0% | +33% | +19% | +56% | -29% | 36% | 268 |
| 华宏科技 002645 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | 28.2 | — | — | 3.03 | 0.5% | 29% | 10% | 17% | 1.7 | 0.6% | -3% | +116% | +44% | +17% | -56% | 65% | 132 |
| 美埃科技 688376 | 纯久期 | 环保设备Ⅱ | 79.2 | 29.3 | 0.84 | 4.23 | 0.2% | 17% | 27% | 19% | 3.8 | 0.8% | +16% | +74% | +8% | +24% | -51% | 76% | 84 |
| 恒誉科技 688309 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 59.6 | 41.1 | 0.45 | 7.54 | 0.2% | 41% | 42% | 35% | 0.1 | -1.2% | +21% | +96% | +233% | +190% | -37% | 58% | 63 |
| 先河环保 300137 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 3.71 | 0.3% | 150% | 39% | 24% | — | -5.2% | -3% | +72% | +8% | +61% | -55% | 62% | 60 |
| 创元科技 000551 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 18.8 | 16.0 | 1.00 | 1.92 | 0.5% | 16% | 22% | 15% | 0.3 | 9.0% | +0% | +49% | -17% | +2% | -42% | 54% | 59 |
| 聚光科技 300203 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.19 | — | 54% | 38% | 8% | 84.3 | 9.1% | -5% | +6% | -21% | -42% | -46% | 41% | 56 |
| 宇通重工 600817 | 债券代理股 | 环保设备Ⅱ | 18.0 | 16.4 | 1.37 | 2.15 | 5.0% | 88% | 27% | 8% | — | 7.7% | -1% | +2% | -9% | -14% | -29% | 26% | 53 |
| 雪迪龙 002658 | 轻资产现金牛 | 环保设备Ⅱ | 34.2 | — | — | 1.91 | 2.6% | 93% | 43% | 5% | 0.0 | 4.9% | -2% | +48% | -12% | -6% | -39% | 44% | 50 |
| 菲达环保 600526 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 13.0 | — | — | 0.88 | 1.1% | 26% | 20% | 3% | 2.6 | 7.8% | +5% | +22% | -12% | -7% | -32% | 28% | 41 |
| 森远股份 300210 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 10.99 | — | — | 21% | 32% | — | 1.5% | +17% | -13% | -9% | -32% | -35% | 48% | 39 |
| 中材节能 603126 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 100.4 | — | — | 1.91 | 0.2% | 40% | 19% | 17% | 5.7 | -18.3% | +5% | -20% | -5% | -10% | -45% | 34% | 39 |
| 盛剑科技 603324 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | 53.1 | 0.28 | 2.35 | — | 18% | 27% | 23% | — | -3.6% | -5% | -4% | +3% | -8% | -58% | 55% | 39 |
| 龙源技术 300105 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.15 | 2.0% | 67% | 19% | 11% | — | 6.2% | +9% | -5% | +6% | -4% | -27% | 56% | 38 |
| 严牌股份 301081 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 7376.2 | — | — | 3.34 | 0.3% | 94% | 28% | 47% | 9.0 | -7.3% | +6% | +24% | +58% | +52% | -52% | 59% | 37 |
| 法尔胜 000890 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2330.28 | — | — | 15% | 21% | 131.5 | -1.3% | -23% | +60% | +68% | +105% | -65% | 75% | 36 |
| 久吾高科 300631 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 36.9 | — | — | 1.96 | 1.2% | 42% | 37% | 16% | 0.6 | 8.0% | -5% | +39% | -25% | -41% | -50% | 45% | 27 |
| 国林科技 300786 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.41 | — | — | 24% | 38% | 6.6 | 0.8% | +24% | +17% | -11% | -11% | -48% | 61% | 27 |
| 力合科技 300800 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 50.1 | — | — | 1.19 | 1.0% | 91% | 36% | 10% | 0.1 | -3.9% | +18% | +13% | -11% | -17% | -34% | 31% | 24 |
| 青达环保 688501 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 20.0 | 9.8 | 0.70 | 2.08 | 1.5% | 31% | 33% | 12% | 3.5 | -6.4% | +38% | +94% | -27% | -38% | -53% | 47% | 24 |
| 神雾节能 000820 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 29.83 | — | — | 15% | 1% | — | -0.7% | +28% | -3% | +8% | +31% | -39% | 48% | 24 |
| 亚光股份 603282 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 27.7 | — | — | 1.70 | 1.4% | 32% | 34% | 18% | 0.2 | 3.9% | -2% | +38% | -15% | -8% | -44% | 40% | 22 |
| 楚环科技 001336 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 45.9 | — | — | 2.35 | 0.6% | 31% | 35% | 18% | 1.7 | 0.1% | -8% | +41% | -1% | +6% | -40% | 44% | 19 |
| 碧兴物联 688671 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 1.95 | — | 25% | 32% | 1% | — | -0.3% | -12% | +47% | -1% | +5% | -48% | 56% | 19 |
| 清研环境 301288 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.37 | — | 53% | 49% | 35% | — | -5.7% | +17% | +17% | -5% | +10% | -33% | 48% | 18 |
| 恒合股份 920145 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 3.05 | — | — | 33% | 33% | — | 0.0% | +1% | +179% | -57% | — | — | — | 8 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。