| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中油资本 000617 | 多元金融 | 18.3 | 18.7 | 3.74 | 0.87 | 1.4% | 30% | 26% | 1% | 92.5 | 9.5% | +7% | +42% | -23% | -42% | -50% | 44% | 928 |
| 江苏金租 600901 | 多元金融 | 11.5 | 10.9 | 0.99 | 1.52 | 4.5% | 51% | — | 1% | — | 6.8% | +12% | +28% | +13% | +23% | -18% | 25% | 390 |
| 越秀资本 000987 | 多元金融 | 8.1 | 9.2 | 0.71 | 1.14 | 2.9% | 36% | 11% | 18% | 204.5 | 7.6% | -15% | +21% | -4% | -3% | -39% | 40% | 386 |
| 国网英大 600517 | 多元金融 | 11.2 | 11.0 | 5.50 | 1.21 | 2.7% | 30% | 12% | 1% | 5.0 | 4.3% | +5% | +11% | -15% | -13% | -38% | 32% | 289 |
| 渤海租赁 000415 | 多元金融 | 5.9 | 6.1 | — | 0.90 | — | — | 39% | 72% | 7.8 | -12.6% | +18% | +7% | +13% | +23% | -32% | 40% | 282 |
| 建元信托 600816 | 多元金融 | 21.4 | — | — | 1.63 | — | — | 0% | 0% | 4.5 | -0.3% | — | -19% | -12% | -21% | -34% | 34% | 246 |
| 中粮资本 002423 | 多元金融 | 18.8 | 18.2 | 2.60 | 0.98 | 1.5% | 30% | -3% | 1% | 1.6 | 101.0% | -65% | -12% | -15% | -26% | -44% | 32% | 226 |
| 五矿资本 600390 | 多元金融 | 23.0 | — | — | 0.53 | 0.4% | 56% | 2% | 0% | 61.1 | -15.9% | +47% | -14% | -9% | -23% | -31% | 27% | 226 |
| 永安期货 600927 | 多元金融 | 24.2 | 26.2 | 2.38 | 1.41 | 1.1% | 30% | — | 0% | — | 19.6% | -62% | +23% | -19% | -19% | -28% | 30% | 187 |
| 拉卡拉 300773 | 多元金融 | 11.4 | 14.6 | — | 3.97 | 2.9% | 85% | 28% | 13% | 0.1 | 1.6% | +1% | +67% | -15% | -18% | -38% | 53% | 184 |
| 浙江东方 600120 | 多元金融 | 12.0 | — | — | 1.00 | 1.7% | 30% | 4% | 1% | 66.6 | 7.8% | -65% | +36% | -19% | -26% | -42% | 34% | 168 |
| 四川双马 000935 | 多元金融 | 115.9 | — | — | 2.13 | — | 26% | 46% | 11% | 3.2 | 0.4% | -0% | +72% | -13% | -0% | -37% | 43% | 165 |
| 陕国投A 000563 | 多元金融 | 10.8 | — | — | 0.82 | 3.0% | 33% | — | 4% | — | -11.8% | +15% | -1% | -10% | -19% | -28% | 23% | 155 |
| 南华期货 603093 | 多元金融 | 21.8 | 16.4 | 0.91 | 2.40 | 0.4% | 10% | — | 0% | — | 124.8% | -41% | +65% | +1% | -18% | -37% | 50% | 140 |
| 海德股份 000567 | 多元金融 | 8.3 | — | — | 1.89 | — | 65% | 97% | 0% | 1.4 | 2.3% | -13% | -6% | +5% | -2% | -37% | 45% | 131 |
| 仁东控股 002647 | 多元金融 | 200.6 | 32.7 | 3.27 | 20.65 | — | — | 20% | 0% | 0.5 | 0.9% | -21% | +172% | +43% | +99% | -41% | 55% | 129 |
| 海南华铁 603300 | 多元金融 | 23.1 | — | — | 1.44 | — | 13% | 46% | 29% | 4.8 | 20.5% | +22% | +36% | -38% | -57% | -63% | 40% | 98 |
| 瑞达期货 002961 | 多元金融 | 13.3 | 12.1 | 0.81 | 2.31 | 2.0% | 38% | — | 0% | — | -54.7% | -15% | +95% | -24% | -12% | -41% | 50% | 97 |
| 弘业期货 001236 | 多元金融 | 256.6 | — | — | 4.38 | 0.0% | 52% | — | 2% | — | 19.4% | -43% | +10% | -23% | -37% | -49% | 33% | 82 |
| 爱建集团 600643 | 多元金融 | — | — | — | 0.68 | — | 32% | 29% | 15% | — | -50.8% | -9% | +7% | -25% | -34% | -41% | 35% | 66 |
| 香溢融通 600830 | 多元金融 | 52.3 | — | — | 1.95 | 0.2% | 13% | 64% | 0% | 22.2 | -18.3% | +37% | -18% | +2% | -11% | -29% | 33% | 44 |
| 华金资本 000532 | 多元金融 | 22.2 | — | — | 2.42 | 0.9% | 21% | 44% | 19% | 1.2 | 2.6% | -9% | +23% | -28% | -29% | -46% | 38% | 40 |
| 新力金融 600318 | 多元金融 | 88.4 | — | — | 3.39 | 0.3% | 31% | 81% | 0% | 12.4 | -6.4% | +4% | +6% | -18% | -33% | -47% | 35% | 38 |
| *ST九鼎 600053 | 多元金融 | — | — | — | 1.56 | — | — | 96% | 1% | — | -5.6% | -13% | +43% | -61% | -58% | -75% | 49% | 34 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。