| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润普食品 920422 | 化学制品 | 30.3 | — | — | 2.06 | 1.2% | 88% | 12% | 42% | 0.2 | -0.2% | -9% | +32% | -21% | — | — | — | 9 |
| 美邦科技 920471 | 化学制品 | — | 39.1 | 1.15 | 2.02 | 0.8% | 103% | 18% | 51% | 1.3 | 8.1% | -9% | +5% | -1% | — | — | — | 10 |
| 保立佳 301037 | 化学制品 | — | — | — | 3.35 | — | — | 12% | 38% | 23.2 | 1.8% | -19% | +40% | -9% | -13% | -42% | 38% | 18 |
| 飞鹿股份 300665 | 化学制品 | — | — | — | 4.77 | — | 46% | 12% | 43% | — | 2.8% | -8% | +57% | -7% | -29% | -37% | 53% | 21 |
| 扬帆新材 300637 | 化学制品 | — | — | — | 3.12 | 0.3% | 46% | 19% | 45% | 4.4 | 2.0% | +5% | +26% | -18% | -41% | -52% | 44% | 22 |
| 双乐股份 301036 | 化学制品 | 363.0 | — | — | 1.38 | 1.3% | 60% | 13% | 31% | 3.9 | -0.9% | +5% | -12% | -34% | -41% | -53% | 34% | 23 |
| 联盛化学 301212 | 化学制品 | 183.8 | — | — | 2.01 | 0.4% | 75% | 19% | 55% | 0.2 | -3.0% | -13% | +46% | -15% | -11% | -45% | 47% | 27 |
| 亚邦股份 603188 | 化学制品 | — | — | — | 3.97 | — | — | 9% | 38% | 18.9 | -5.9% | -8% | +32% | +6% | +10% | -41% | 44% | 28 |
| 阿科力 603722 | 化学制品 | — | 158.0 | 0.29 | 3.26 | — | 74% | 15% | 48% | — | -3.6% | -12% | -6% | -25% | -43% | -53% | 47% | 29 |
| 风光股份 301100 | 化学制品 | — | — | — | 1.57 | — | 94% | 18% | 30% | 0.7 | -5.6% | +11% | +28% | -27% | -21% | -45% | 47% | 31 |
| 晨光新材 605399 | 化学制品 | — | 141.2 | 1.26 | 1.72 | — | 54% | 15% | 56% | 15.8 | -11.0% | -17% | +17% | -16% | -18% | -51% | 53% | 35 |
| 凯立新材 688269 | 化学制品 | 34.8 | 16.9 | 0.56 | 3.31 | 1.1% | 58% | 12% | 36% | 7.0 | -10.0% | +3% | +64% | -32% | -33% | -44% | 41% | 35 |
| 长华化学 301518 | 化学制品 | 234.9 | — | — | 2.19 | 1.1% | 41% | 7% | 62% | 12.8 | -31.2% | +6% | +126% | -31% | -2% | -57% | 63% | 35 |
| 先锋新材 300163 | 化学制品 | — | — | — | 6.59 | — | — | 17% | 33% | 15.9 | -1.6% | -10% | +73% | +84% | +117% | -42% | 71% | 35 |
| 怡达股份 300721 | 化学制品 | — | — | — | 3.21 | — | 52% | 11% | 55% | 5.1 | 2.0% | +1% | +5% | +70% | +43% | -54% | 76% | 36 |
| 久日新材 688199 | 化学制品 | 46.0 | 46.1 | 0.70 | 1.41 | 0.3% | 35% | 16% | 44% | 3.8 | -2.7% | +2% | +57% | -3% | -22% | -45% | 50% | 37 |
| 富淼科技 688350 | 化学制品 | 886.6 | — | — | 2.09 | 0.3% | 85% | 17% | 40% | 3.4 | 4.4% | -6% | +104% | +5% | +18% | -41% | 61% | 39 |
| 建新股份 300107 | 化学制品 | 266.3 | — | — | 2.59 | — | 53% | 12% | 47% | 0.0 | -2.8% | -14% | -28% | +2% | -15% | -43% | 42% | 39 |
| 一诺威 920261 | 化学制品 | 19.0 | 15.7 | 0.65 | 2.48 | 2.9% | 62% | 7% | 39% | 1.2 | -8.8% | +6% | +55% | -5% | — | — | — | 40 |
| 锦鸡股份 300798 | 化学制品 | — | — | — | 2.33 | — | 68% | 13% | 53% | 2.1 | -2.6% | +10% | -0% | +25% | -3% | -55% | 60% | 44 |
| 永冠新材 603681 | 化学制品 | 23.9 | 24.5 | 0.42 | 1.28 | 0.5% | 17% | 9% | 44% | 4.4 | 3.2% | +10% | +49% | -1% | +13% | -40% | 46% | 44 |
| 卓越新能 688196 | 化学制品 | 84.9 | 14.7 | 0.26 | 1.46 | 1.4% | 40% | 11% | 32% | 3.5 | -16.9% | -13% | +79% | -39% | -26% | -65% | 59% | 45 |
| 晶华新材 603683 | 化学制品 | 46.6 | — | — | 2.71 | 0.6% | 30% | 16% | 46% | 4.1 | 1.6% | +15% | +188% | -37% | -38% | -63% | 53% | 47 |
| 隆华新材 301149 | 化学制品 | 23.7 | 7.6 | 0.63 | 2.17 | 1.4% | 38% | 7% | 34% | 1.3 | -5.5% | +26% | +9% | +5% | -4% | -38% | 42% | 48 |
| 美瑞新材 300848 | 化学制品 | 72.6 | — | — | 3.24 | 0.4% | 34% | 14% | 51% | 8.4 | -8.5% | +6% | -2% | -26% | -33% | -40% | 46% | 50 |
| 宁科生物 600165 | 化学制品 | — | — | — | 4.72 | — | — | -20% | 69% | — | -13.3% | -10% | +303% | -24% | +73% | -49% | 86% | 51 |
| ST嘉澳 603822 | 化学制品 | 28.9 | 10.3 | 0.16 | 11.32 | 0.2% | 30% | 5% | 50% | 3.4 | 2.8% | +15% | +98% | -31% | +0% | -56% | 56% | 51 |
| 日科化学 300214 | 化学制品 | — | — | — | 2.23 | — | 22% | 9% | 51% | 3.6 | 1.3% | +11% | +20% | +74% | +44% | -36% | 70% | 54 |
| 百川股份 002455 | 化学制品 | — | — | — | 1.99 | — | 33% | 10% | 62% | 7.3 | -0.9% | +12% | -3% | +8% | +8% | -64% | 55% | 56 |
| 兄弟科技 002562 | 化学制品 | 44.2 | — | — | 1.56 | 2.0% | 111% | 15% | 62% | 2.5 | 3.0% | +2% | +53% | -22% | -26% | -48% | 45% | 57 |
| 红宝丽 002165 | 化学制品 | — | — | — | 2.86 | 0.4% | 127% | 14% | 36% | 21.9 | -4.7% | +4% | +79% | +3% | -18% | -61% | 63% | 57 |
| 赞宇科技 002637 | 化学制品 | 25.9 | 13.2 | 0.40 | 1.58 | 0.9% | 41% | 7% | 38% | 3.5 | 3.7% | +5% | +5% | +22% | +19% | -42% | 54% | 58 |
| 宿迁联盛 603065 | 化学制品 | — | — | — | 3.13 | 1.5% | 112% | 19% | 53% | 6.4 | 2.1% | -10% | +16% | +77% | +62% | -46% | 63% | 60 |
| 元利科技 603217 | 化学制品 | 25.9 | 21.6 | 1.20 | 1.72 | 1.0% | 35% | 18% | 32% | 1.9 | -3.9% | -7% | +62% | +14% | +54% | -46% | 49% | 60 |
| 沧州大化 600230 | 化学制品 | 55.9 | 16.2 | 1.25 | 1.47 | 0.2% | 30% | 13% | 73% | 0.4 | 5.3% | -2% | +43% | -4% | +9% | -54% | 55% | 61 |
| 中欣氟材 002915 | 化学制品 | 339.5 | — | — | 4.03 | — | — | 15% | 50% | 5.8 | -4.3% | -1% | +92% | -26% | -36% | -50% | 54% | 61 |
| 宏柏新材 605366 | 化学制品 | — | — | — | 2.28 | — | 73% | 15% | 37% | 9.6 | -9.1% | -6% | +14% | +27% | +21% | -52% | 63% | 61 |
| 安诺其 300067 | 化学制品 | — | — | — | 2.58 | — | 513% | 17% | 58% | 5.9 | -2.6% | +10% | -19% | +12% | +0% | -45% | 66% | 64 |
| 万盛股份 603010 | 化学制品 | — | — | — | 2.63 | 0.1% | 52% | 19% | 39% | 6.0 | -2.9% | -2% | +3% | +10% | +9% | -48% | 49% | 68 |
| 星湖科技 600866 | 化学制品 | 34.1 | — | — | 0.95 | 8.7% | 67% | 17% | 54% | 6.0 | -29.6% | -3% | +15% | -33% | -45% | -50% | 30% | 73 |
| 和远气体 002971 | 化学制品 | 172.7 | — | — | 3.82 | 0.1% | 19% | 20% | 72% | 7.7 | -3.9% | +8% | +61% | +30% | +42% | -57% | 70% | 81 |
| 永太科技 002326 | 化学制品 | 96.6 | — | — | 5.52 | — | — | 18% | 42% | 4.6 | -0.7% | -6% | +179% | -29% | +14% | -48% | 64% | 163 |
| 永和股份 605020 | 化学制品 | 21.0 | 16.6 | 0.75 | 2.79 | 1.4% | 37% | 18% | 54% | 1.0 | -0.6% | +11% | +35% | +25% | +3% | -36% | 48% | 168 |
| 东岳硅材 300821 | 化学制品 | 48.6 | — | — | 3.34 | 0.1% | 30% | 6% | 45% | — | 1.0% | -18% | +51% | +28% | +40% | -54% | 81% | 179 |
| 中化国际 600500 | 化学制品 | — | — | — | 1.90 | — | — | 5% | 48% | 10.9 | 8.1% | -18% | -2% | +38% | +25% | -51% | 55% | 193 |
| 梅花生物 600873 | 化学制品 | 10.1 | 11.6 | 0.39 | 1.40 | 5.5% | 40% | 20% | 50% | 1.3 | -0.2% | -5% | +6% | -19% | -26% | -44% | 30% | 219 |
| 多氟多 002407 | 化学制品 | 58.0 | 16.8 | 0.76 | 4.50 | 0.6% | 88% | 16% | 42% | 4.2 | -1.2% | -9% | +191% | -3% | +140% | -49% | 73% | 390 |
| 巨化股份 600160 | 化学制品 | 23.4 | 17.8 | 0.89 | 4.64 | 1.5% | 32% | 18% | 52% | 1.2 | -2.1% | +8% | +62% | +0% | +11% | -32% | 47% | 1024 |
| 万华化学 600309 | 化学制品 | 14.8 | 12.9 | 0.86 | 2.14 | 1.6% | 30% | 17% | 53% | 3.3 | 4.1% | +7% | +9% | +3% | +16% | -28% | 36% | 2431 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。