| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳健医疗 300888 | 个护用品 | 21.9 | 18.3 | 1.22 | 1.48 | 2.7% | 55% | 48% | 24% | 1.5 | 5.5% | -1% | -9% | -20% | -27% | -38% | 27% | 173 |
| 百亚股份 003006 | 个护用品 | 31.7 | 18.2 | 0.70 | 4.38 | 2.7% | 83% | 50% | 33% | 0.1 | 3.3% | +29% | -7% | -32% | -48% | -58% | 39% | 63 |
| 登康口腔 001328 | 个护用品 | 26.4 | 23.9 | 1.26 | 3.54 | 2.8% | 80% | 44% | 11% | — | 3.5% | +9% | +28% | -22% | -30% | -41% | 38% | 52 |
| 洁雅股份 301108 | 个护用品 | 50.3 | 52.4 | 1.19 | 2.27 | 0.6% | 37% | 30% | 21% | 0.8 | -0.7% | +5% | +83% | +17% | +21% | -41% | 48% | 43 |
| 倍加洁 603059 | 个护用品 | 21.1 | 16.9 | 0.60 | 2.24 | 1.4% | 26% | 24% | 22% | 2.2 | 1.9% | +14% | +30% | -16% | -20% | -49% | 42% | 25 |
| 可靠股份 301009 | 个护用品 | — | — | — | 1.92 | 1.3% | 86% | 19% | 28% | 3.7 | 1.6% | -1% | +20% | -27% | -42% | -50% | 32% | 25 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。