| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林海股份 600099 | 摩托车及其他 | 76.8 | — | — | 3.67 | 0.5% | 36% | 12% | 9% | 0.3 | 4.9% | +16% | +19% | -10% | -18% | -36% | 32% | 20 |
| 威帝股份 603023 | 汽车零部件 | — | — | — | 3.14 | — | — | 27% | 11% | 3.3 | -1.1% | +38% | +84% | -14% | -3% | -48% | 53% | 24 |
| 西上海 605151 | 汽车零部件 | 74.8 | — | — | 1.82 | — | 32% | 22% | 11% | 1.7 | 6.7% | +14% | +19% | -0% | -7% | -38% | 39% | 25 |
| 黄山谷捷 301581 | 汽车零部件 | 120.5 | 51.4 | 1.05 | 2.95 | 1.0% | 44% | 22% | 20% | 0.2 | -2.6% | +16% | — | -22% | -40% | -46% | 40% | 29 |
| 全柴动力 600218 | 汽车零部件 | 61.8 | — | — | 1.03 | 0.6% | 32% | 10% | 14% | 0.4 | 16.6% | -4% | +31% | -25% | -22% | -41% | 37% | 34 |
| 光庭信息 301221 | 汽车零部件 | 1504.7 | — | — | 1.83 | 0.7% | 50% | 35% | 12% | 1.0 | -0.8% | +9% | +16% | -29% | -30% | -46% | 41% | 37 |
| 上海物贸 600822 | 汽车服务 | 169.7 | — | — | 3.37 | — | — | 10% | 7% | 2.9 | 0.4% | -24% | +5% | -21% | -32% | -42% | 30% | 42 |
| 克来机电 603960 | 汽车零部件 | 11906.5 | — | — | 3.85 | 0.2% | 30% | 24% | 16% | 2.5 | 1.2% | -10% | -0% | -18% | -20% | -51% | 47% | 43 |
| 天汽模 002510 | 汽车零部件 | 108.5 | — | — | 2.29 | — | 32% | 15% | 16% | 10.5 | 2.8% | -2% | +26% | -22% | -21% | -41% | 41% | 58 |
| 东风科技 600081 | 汽车零部件 | 90.2 | — | — | 1.26 | 0.1% | 32% | 14% | 14% | 1.0 | 1.3% | -3% | +16% | -10% | -26% | -36% | 30% | 59 |
| 纳百川 301667 | 汽车零部件 | 128.7 | — | — | 5.22 | 0.2% | 9% | 19% | 18% | 1.5 | -1.3% | +20% | — | -27% | — | -57% | 92% | 66 |
| 祥鑫科技 002965 | 汽车零部件 | 344.3 | — | — | 1.90 | 0.7% | 32% | 16% | 19% | 2.6 | -4.4% | +23% | +57% | -26% | -36% | -50% | 52% | 80 |
| 豪恩汽电 301488 | 汽车零部件 | 164.7 | 80.5 | 3.35 | 4.05 | 0.4% | 49% | 22% | 17% | 0.8 | 0.2% | +18% | +181% | -37% | +21% | -57% | 73% | 97 |
| 鑫宏业 301310 | 汽车零部件 | 78.8 | — | — | 4.47 | 0.6% | 53% | 13% | 13% | 4.1 | -2.3% | +28% | +72% | +81% | +90% | -40% | 75% | 105 |
| 航天科技 000901 | 汽车零部件 | 696.0 | — | — | 2.69 | 0.1% | — | 18% | 13% | 1.2 | -0.2% | -2% | +160% | -50% | -26% | -62% | 59% | 114 |
| 飞乐音响 600651 | 汽车零部件 | 411.5 | — | — | 5.53 | — | — | 18% | 19% | 9.2 | 1.2% | -18% | +76% | -24% | -23% | -49% | 46% | 139 |
| 建设工业 002265 | 汽车零部件 | 88.2 | — | — | 5.63 | 0.4% | 33% | 16% | 19% | 1.3 | 4.0% | +2% | +15% | -20% | -45% | -61% | 47% | 222 |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车零部件 | 72.8 | 55.0 | 1.22 | 10.58 | 0.4% | 30% | 35% | 19% | 1.3 | 0.6% | +27% | +426% | -47% | -16% | -54% | 64% | 222 |
| 斯菱智驱 301550 | 汽车零部件 | 181.3 | 119.1 | 5.67 | 14.90 | 0.4% | 29% | 32% | 14% | 1.2 | -0.3% | +2% | +307% | -15% | +61% | -55% | 77% | 273 |
| 千里科技 601777 | 摩托车及其他 | 277.3 | 269.0 | 1.34 | 3.53 | — | — | 9% | 7% | 1.4 | 1.6% | +5% | +39% | -24% | -24% | -46% | 44% | 365 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。