| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千岸科技 920065 | 互联网电商 | 15.5 | — | — | 4.18 | — | — | 41% | 10% | 0.2 | 7.2% | +9% | — | — | — | — | — | 33 |
| 华联股份 000882 | 一般零售 | — | — | — | 0.67 | — | — | 55% | 3% | 9.5 | 10.0% | +2% | -1% | -25% | -26% | -46% | 35% | 42 |
| 杭州解百 600814 | 一般零售 | 23.4 | — | — | 1.38 | 1.7% | 40% | 79% | 7% | 1.8 | 9.4% | -5% | -0% | -10% | -10% | -44% | 34% | 53 |
| 富森美 002818 | 一般零售 | 9.6 | — | — | 1.38 | 6.1% | 100% | 69% | 2% | — | 9.6% | -7% | -20% | +2% | -4% | -13% | 24% | 83 |
| 赛维时代 301381 | 互联网电商 | 33.7 | 20.4 | 0.70 | 3.28 | 2.1% | 71% | 46% | 2% | 1.2 | 10.0% | +34% | -9% | +14% | +6% | -34% | 44% | 94 |
| 美凯龙 601828 | 一般零售 | — | — | — | 0.43 | — | — | 58% | 2% | 17.6 | 13.0% | -22% | -16% | -18% | -28% | -34% | 36% | 96 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。