| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒玄科技 688608 | 半导体 | 53.3 | 30.4 | 0.66 | 3.49 | 1.0% | 79% | 37% | 5% | 0.1 | 1.5% | +33% | -2% | -36% | -47% | -55% | 54% | 245 |
| 西部超导 688122 | 航空装备Ⅱ | 50.4 | 37.0 | 2.31 | 4.45 | 0.8% | 60% | 34% | 15% | 5.1 | -0.0% | +7% | +78% | -33% | -16% | -55% | 58% | 321 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 38.1 | 34.3 | 1.32 | 11.53 | 0.4% | 50% | 71% | 24% | 0.0 | 2.4% | +29% | -5% | +4% | -11% | -45% | 42% | 356 |
| 格科微 688728 | 半导体 | 1325.1 | 306.4 | 1.10 | 4.70 | — | 46% | 30% | 45% | 8.8 | -2.4% | +9% | +11% | -4% | -16% | -44% | 58% | 372 |
| 晶晨股份 688099 | 半导体 | 38.9 | 26.6 | 0.78 | 4.82 | 0.2% | 51% | 37% | 5% | 0.0 | -1.1% | +7% | +27% | +4% | +1% | -33% | 54% | 384 |
| 国博电子 688375 | 军工电子Ⅱ | 107.9 | 76.0 | 2.62 | 6.91 | 0.6% | 50% | 35% | 21% | 0.1 | 1.6% | -12% | +91% | -21% | +16% | -59% | 71% | 436 |
| 时代电气 688187 | 轨交设备Ⅱ | 14.9 | 13.9 | 1.16 | 1.45 | 2.4% | 38% | 33% | 21% | 0.2 | 0.1% | +17% | +10% | -8% | -6% | -34% | 48% | 617 |
| 传音控股 688036 | 消费电子 | 20.8 | 18.3 | 0.51 | 3.09 | 3.0% | 87% | 21% | 6% | 0.9 | -8.2% | +12% | -29% | -12% | -31% | -51% | 49% | 654 |
| 华润微 688396 | 半导体 | 71.9 | 63.8 | 1.93 | 3.20 | 0.1% | 10% | 32% | 26% | 0.1 | 1.6% | +3% | +12% | +7% | +10% | -47% | 61% | 751 |
| 晶合集成 688249 | 半导体 | 126.9 | 82.0 | 1.74 | 3.37 | — | 37% | 26% | 75% | 4.8 | -5.9% | +3% | +43% | +6% | +44% | -47% | 71% | 784 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | 50.6 | 39.1 | 1.56 | 4.06 | 0.3% | 13% | 48% | 19% | 0.7 | -0.1% | +14% | -0% | -13% | -20% | -38% | 34% | 895 |
| 生益电子 688183 | 元件 | 48.3 | 34.9 | 0.62 | 15.23 | 0.7% | 56% | 23% | 48% | 1.0 | -0.2% | +39% | +150% | +24% | +63% | -42% | 86% | 992 |
| 佰维存储 688525 | 半导体 | 12.2 | 11.6 | 1.05 | 7.92 | 0.1% | 23% | 18% | 9% | 1.7 | -8.5% | +56% | +86% | +86% | +205% | -59% | 89% | 1006 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 31.3 | 40.7 | — | 7.48 | 0.5% | 62% | 85% | 2% | 0.0 | 2.1% | +15% | +8% | -20% | -25% | -48% | 46% | 1128 |
| 源杰科技 688498 | 半导体 | 242.8 | 154.0 | 2.14 | 58.10 | 0.0% | 41% | 58% | 34% | 0.3 | -0.2% | +29% | +382% | +232% | +637% | -46% | 94% | 1825 |
| 华虹宏力 688347 | 半导体 | 553.9 | 367.4 | 8.16 | 8.21 | — | 12% | 27% | 48% | 4.2 | -2.1% | +1% | +132% | +107% | +185% | -45% | 89% | 3884 |
| 中芯国际 688981 | 半导体 | 143.9 | 131.7 | 5.07 | 6.05 | — | — | 22% | 58% | 2.3 | -1.9% | +11% | +30% | -1% | +17% | -34% | 58% | 10371 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。