| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙辉国际控股 01007 | 餐饮 | -0.6 | -0.07 | 0.0% | — | 68% | 0% | 0% | 539% | 0.0% | -36% | -26% | +0% | +0% | -55% | 39% | 0 |
| 富临集团控股 01443 | 餐饮 | -1.7 | 0.71 | 0.0% | — | 74% | -34% | 16% | 88% | 448.8% | -16% | +43% | -2% | -38% | -21% | 32% | 1 |
| FUTURE BRIGHT 00703 | 餐饮 | -11.8 | 0.17 | 0.0% | — | 75% | 1% | 16% | 63% | 102.9% | +3% | -48% | -1% | -30% | -43% | 56% | 1 |
| 叙福楼集团 01978 | 餐饮 | -11.6 | 0.81 | 0.0% | — | 71% | 1% | 18% | 66% | 68.5% | +2% | +105% | -21% | -38% | -45% | 53% | 2 |
| 快餐帝国 01843 | 餐饮 | -22.1 | 1.80 | 0.0% | — | 63% | -8% | 45% | 39% | 8.4% | +17% | -312% | +40% | +184% | +133% | 90% | 2 |
| 呷哺呷哺 00520 | 餐饮 | -1.0 | 0.57 | 0.0% | — | — | -49% | 15% | 83% | 121.8% | -17% | +22% | -15% | -65% | -68% | 24% | 3 |
| 奈雪的茶 02150 | 餐饮 | -4.4 | 0.28 | 0.0% | — | 66% | -6% | 17% | 32% | 13.8% | -8% | +72% | -13% | -38% | -58% | 48% | 11 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。