| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昊天国际建投 01341 | 亏损或困境 | 重型机械 | -1.1 | 0.15 | 0.0% | — | 28% | -19% | 9% | 42% | 55.8% | -16% | +61% | -30% | -80% | -92% | 5% | 2 |
| 德基科技控股 01301 | 亏损或困境 | 重型机械 | -17.5 | 0.32 | 0.0% | — | 34% | -3% | 14% | 26% | -13.4% | +6% | -479% | -10% | -7% | -46% | 46% | 2 |
| 德利机械 02102 | 现金流红利 | 重型机械 | 11.6 | 0.75 | 10.8% | 125% | 20% | 6% | 30% | 10% | 20.1% | +18% | +297% | +16% | +27% | +84% | 90% | 3 |
| 佳兆业资本 00936 | 钱的替代品 | 重型机械 | 62.0 | 7.75 | 0.0% | 0% | 55% | 20% | 42% | 92% | 13.9% | +6% | +106% | +19% | -6% | +195% | 23% | 3 |
| 中国鹏飞集团 03348 | 中性 | 重型机械 | 5.7 | 0.57 | 5.1% | 29% | 21% | 10% | 14% | 58% | 3.4% | +19% | +51% | +8% | +16% | +33% | 91% | 7 |
| 达丰设备 02153 | 重资产陷阱 | 重型机械 | -6.9 | 0.70 | 0.0% | — | 10% | -10% | 49% | 59% | 25.0% | -3% | -5% | -3% | -16% | -26% | 67% | 9 |
| 七元投资 01660 | 亏损或困境 | 重型机械 | -96.5 | 3.78 | 0.0% | — | 20% | -3% | 14% | 25% | 2.5% | -13% | +87% | -31% | -61% | +64% | 30% | 12 |
| 信铭生命科技 00474 | 中性 | 重型机械 | 4.0 | 2.90 | 0.0% | 0% | — | 144% | 4% | 75% | 1.5% | +16% | +133% | +31% | +35% | +739% | 93% | 13 |
| 宏信建发 09930 | 中性 | 重型机械 | 13.8 | 0.18 | 2.2% | 30% | 26% | 1% | 60% | 69% | 176.2% | -16% | -83% | -3% | -31% | -46% | 56% | 23 |
| 博雷顿 01333 | 亏损或困境 | 重型机械 | -19.1 | 6.29 | 0.0% | — | 11% | -44% | 18% | 64% | -0.6% | +28% | -21% | -20% | -54% | -69% | 23% | 50 |
| 森松国际 02155 | 中性 | 重型机械 | 65.2 | 1.46 | 2.9% | 187% | 26% | 11% | 26% | 42% | 1.1% | +5% | -16% | -18% | -23% | -28% | 59% | 89 |
| 第一拖拉机股份 00038 | 中性 | 重型机械 | 11.3 | 1.14 | 3.1% | 35% | 15% | 11% | 15% | 46% | 5.4% | -5% | -3% | +26% | +18% | +44% | 92% | 108 |
| 中国龙工 03339 | 现金流红利 | 重型机械 | 9.0 | 1.14 | 5.7% | 52% | 21% | 12% | 10% | 32% | 5.0% | +15% | +34% | +28% | +27% | +40% | 97% | 150 |
| 埃斯顿 02715 | 纯久期 | 重型机械 | 67.8 | 4.13 | 0.0% | 0% | 29% | 2% | 16% | 79% | 4.7% | +28% | +105% | -9% | +5% | +5% | 61% | 156 |
| 三一国际 00631 | 成长兑现 | 重型机械 | 15.9 | 2.02 | 3.7% | 59% | 22% | 14% | 19% | 71% | 7.5% | +16% | +71% | +27% | +14% | +44% | 60% | 311 |
| 中联重科 01157 | 现金流红利 | 重型机械 | 10.9 | 0.78 | 7.4% | 81% | 28% | 8% | 16% | 55% | 6.4% | +20% | +31% | -20% | -20% | -1% | 58% | 521 |
| 三一重工 06031 | 成长兑现 | 重型机械 | 18.0 | 1.74 | 1.0% | 19% | 28% | 11% | 14% | 48% | 6.0% | +20% | +46% | -4% | -10% | -6% | 74% | 1845 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。