| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 01276 | 药品 | 34.7 | 4.16 | 0.5% | 17% | 86% | 15% | 13% | 12% | 3.3% | +18% | +27% | -14% | -34% | -36% | 49% | 3086 |
| 石药集团 01093 | 药品 | 13.1 | 2.58 | 3.0% | 39% | 66% | 12% | 26% | 26% | 2.7% | -6% | -7% | +36% | +17% | +6% | 85% | 1116 |
| 康龙化成 03759 | 药品 | 27.0 | 2.83 | 0.8% | 21% | 34% | 12% | 45% | 42% | 3.8% | +20% | -5% | +93% | +50% | +43% | 83% | 532 |
| 凯莱英 06821 | 药品 | 40.5 | 2.36 | 1.1% | 45% | 42% | 7% | 31% | 13% | 1.7% | +20% | +26% | +50% | +92% | +56% | 96% | 483 |
| 复星医药 02196 | 药品 | 11.0 | 0.77 | 2.8% | 31% | 50% | 7% | 19% | 48% | 8.0% | +6% | +26% | +2% | -15% | -23% | 57% | 431 |
| 华润医药 03320 | 药品 | 5.8 | 0.46 | 4.9% | 29% | 16% | 8% | 9% | 59% | 75.7% | +9% | +20% | -7% | +3% | -5% | 69% | 279 |
| 海西新药 02637 | 药品 | 90.7 | 8.16 | 0.0% | 0% | 83% | 17% | 22% | 14% | 0.0% | +30% | +36% | +10% | +46% | +131% | 66% | 157 |
| 石四药集团 02005 | 药品 | 15.5 | 1.01 | 3.0% | 46% | 42% | 6% | 43% | 40% | 6.0% | -28% | -55% | +19% | -2% | -1% | 84% | 79 |
| 绿叶制药 02186 | 药品 | 9.4 | 0.43 | 0.0% | 0% | 66% | 4% | 16% | 44% | 0.4% | +9% | +14% | +0% | -31% | -43% | 48% | 76 |
| 江西生物 06915 | 药品 | 66.0 | 5.66 | 0.0% | 0% | 77% | 21% | 39% | 11% | 1.3% | +12% | +32% | +59% | +59% | +59% | 84% | 55 |
| 中国同辐 01763 | 药品 | 13.1 | 0.80 | 2.3% | 30% | 50% | 6% | 29% | 48% | 17.8% | -1% | -21% | -10% | -23% | -7% | 62% | 49 |
| 德琪医药-B 06996 | 药品 | 39.1 | 2.29 | 0.0% | 0% | 84% | -32% | 14% | 49% | -1.8% | +20% | +22% | +3% | -6% | -35% | 44% | 24 |
| 雅各臣科研制药 02633 | 药品 | 7.0 | 0.91 | 4.1% | 29% | 43% | 13% | 42% | 34% | 15.6% | -0% | +0% | -4% | -19% | -26% | 71% | 21 |
| 东瑞制药 02348 | 药品 | 5.5 | 0.38 | 6.4% | 35% | 50% | 6% | 26% | 16% | 11.7% | +21% | -61% | -5% | -16% | -15% | 81% | 15 |
| 九源基因 02566 | 药品 | 7.9 | 0.65 | 1.3% | 10% | 81% | 9% | 17% | 22% | 21.4% | -0% | +4% | +2% | -30% | -58% | 35% | 13 |
| 中智药业 03737 | 药品 | 32.2 | 0.50 | 0.0% | 0% | 54% | 2% | 30% | 40% | 10.1% | -18% | -81% | +7% | +32% | -8% | 76% | 6 |
| 兴科蓉医药 06833 | 药品 | 9.4 | 0.39 | 1.3% | 12% | 11% | 5% | 15% | 62% | 75.9% | -23% | -13% | -14% | -9% | -34% | 64% | 3 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。