| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联康生物科技集团 00690 | 药品 | 7.5 | 0.80 | 5.0% | 38% | 83% | 25% | 26% | 29% | 11.7% | +6% | +13% | -29% | -46% | -59% | 37% | 4 |
| 金嗓子 06896 | 药品 | 6.8 | 1.22 | 14.9% | 102% | 76% | 18% | 19% | 40% | 6.3% | -17% | -18% | -28% | -16% | -31% | 66% | 17 |
| 康臣药业 01681 | 药品 | 8.4 | 2.08 | 3.0% | 25% | 78% | 25% | 13% | 24% | 7.1% | +20% | +24% | -2% | -11% | +1% | 71% | 114 |
| 先声药业 02096 | 药品 | 16.5 | 2.75 | 1.8% | 29% | 82% | 16% | 18% | 36% | 4.3% | +22% | +95% | +21% | -1% | -11% | 82% | 299 |
| 三生制药 01530 | 药品 | 4.3 | 1.29 | 1.5% | 7% | 92% | 40% | 16% | 16% | 23.6% | +103% | +329% | +0% | -32% | -41% | 44% | 411 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。