| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝思科技 06613 | 电子零件 | 31.7 | 2.07 | 2.6% | 82% | 15% | 8% | 48% | 35% | 6.4% | +11% | +15% | +0% | -4% | -11% | 71% | 1258 |
| 领益智造 01688 | 电子零件 | 22.0 | 1.48 | 0.0% | 0% | 15% | 11% | 34% | 58% | 0.0% | +22% | +38% | -35% | -35% | -35% | 56% | 538 |
| 东方科脉 01770 | 电子零件 | 45.9 | 3.73 | 0.0% | 0% | 16% | 10% | 30% | 50% | -0.4% | +56% | +57% | -4% | -4% | -4% | 63% | 39 |
| 信利国际 00732 | 电子零件 | 10.2 | 0.24 | 12.6% | 129% | 8% | 3% | 47% | 63% | 92.6% | -8% | -10% | -16% | -20% | -26% | 72% | 24 |
| 中国技术集团 01725 | 电子零件 | -1.4 | 7.38 | 0.0% | — | 6% | -811% | 30% | 175% | -0.8% | +113% | -83% | -36% | -58% | -73% | 23% | 2 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。