| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三环集团 06951 | 电子零件 | 56.5 | 8.26 | 0.0% | 0% | 40% | 13% | 25% | 18% | 0.0% | +28% | +25% | +8% | +8% | +8% | 79% | 2154 |
| FIT HON TENG 06088 | 电子零件 | 30.3 | 1.80 | 0.0% | 0% | 19% | 6% | 23% | 55% | 3.0% | +13% | +2% | -27% | +7% | +17% | 49% | 387 |
| 丘钛科技 01478 | 电子零件 | 4.2 | 0.95 | 9.4% | 39% | 8% | 26% | 15% | 68% | 16.2% | +35% | +460% | -27% | -27% | -61% | 36% | 70 |
| 亿都(国际控股) 00259 | 电子零件 | 1.4 | 0.51 | 0.0% | 0% | 11% | 42% | 5% | 20% | 2.6% | +14% | -31% | -38% | -18% | -16% | 51% | 28 |
| 通达集团 00698 | 电子零件 | 4.4 | 0.16 | 0.0% | 0% | 15% | 4% | 28% | 55% | 43.7% | -7% | +104% | +2% | -39% | -57% | 45% | 5 |
| 未来机器有限公司 01401 | 电子零件 | 5.0 | 0.55 | 0.0% | 0% | 8% | 9% | 3% | 87% | -42.7% | +56% | +179% | -22% | -62% | -74% | 17% | 4 |
| 信恳智能 01967 | 电子零件 | -49.2 | 0.31 | 0.0% | — | 15% | 2% | 28% | 18% | -10.1% | -3% | -19% | -18% | -22% | -35% | 53% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。