| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万保刚集团 01213 | 电子零件 | -17.3 | 0.86 | 1.0% | — | 28% | -5% | 18% | 39% | 49.2% | -6% | +70% | -22% | -13% | +37% | 66% | 1 |
| 恩达集团控股 01480 | 电子零件 | -9.2 | 0.38 | 2.6% | — | 20% | 1% | 29% | 40% | 7.4% | -11% | -93% | -57% | -0% | +7% | 40% | 3 |
| 晶科电子股份 02551 | 电子零件 | -124.2 | 0.56 | 3.1% | — | 17% | 5% | 30% | 57% | 8.1% | -2% | -38% | -30% | -47% | -52% | 46% | 8 |
| 航天控股 00031 | 电子零件 | -7.0 | 0.21 | 0.0% | — | 17% | -2% | 18% | 37% | 1.5% | +5% | -237% | -33% | -17% | -19% | 59% | 15 |
| 亚洲联网科技 00679 | 电子零件 | -38.6 | 1.30 | 0.6% | — | 28% | -1% | 3% | 31% | -0.6% | +17% | +1% | -73% | +419% | +419% | 23% | 18 |
| 海光芯正 01191 | 电子零件 | -45.5 | 4.77 | 0.0% | — | 9% | -25% | 14% | 68% | -4.8% | +48% | -485% | -8% | -8% | -8% | 48% | 96 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。