| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康方生物 09926 | 生物技术 | -83.7 | 9.54 | 0.0% | — | 79% | -14% | 25% | 44% | -0.5% | +50% | -138% | +15% | -10% | -34% | 65% | 932 |
| 金斯瑞生物科技 01548 | 生物技术 | -13.9 | 2.27 | 0.0% | — | 58% | -13% | 10% | 18% | 1.5% | +62% | -119% | +170% | +153% | +85% | 84% | 692 |
| 晶泰控股 02228 | 生物技术 | -130.9 | 3.04 | 0.0% | — | 70% | 2% | 4% | 8% | -1.2% | +215% | +109% | +5% | -22% | -27% | 48% | 315 |
| 再鼎医药 09688 | 生物技术 | -16.0 | 4.96 | 0.0% | — | 58% | -23% | 4% | 39% | -4.4% | +16% | +32% | +57% | +52% | -17% | 76% | 236 |
| 君实生物 01877 | 生物技术 | -40.4 | 2.73 | 0.0% | — | 79% | -14% | 39% | 51% | -0.9% | +34% | +26% | +10% | -15% | -39% | 47% | 187 |
| 映恩生物-B 09606 | 生物技术 | -9.9 | 9.83 | 0.0% | — | 32% | -1142% | 1% | 38% | -2.6% | -0% | -158% | +2% | -39% | -41% | 32% | 164 |
| 剂泰科技-P 07666 | 生物技术 | -40.2 | 4.70 | 0.0% | — | 98% | 0% | 6% | 19% | -1.3% | +7307% | +18% | +14% | +32% | +32% | 46% | 163 |
| 亚盛医药 06855 | 生物技术 | -7.7 | 20.41 | 0.0% | — | 92% | -157% | 25% | 66% | -11.5% | -39% | -220% | +2% | -33% | -57% | 42% | 131 |
| 维立志博-B 09887 | 生物技术 | -41.4 | 11.88 | 0.0% | — | 100% | -28% | 3% | 29% | -0.5% | +0% | +27% | +16% | +26% | +8% | 66% | 127 |
| 中慧生物-B 02627 | 生物技术 | -46.9 | 311.91 | 0.0% | — | 58% | -100% | 62% | 91% | -1.1% | +381% | +41% | +0% | -27% | -44% | 40% | 115 |
| 云顶新耀 01952 | 生物技术 | -182.7 | 1.88 | 0.0% | — | 69% | -6% | 10% | 22% | -1.9% | +152% | +70% | +16% | -14% | -52% | 50% | 113 |
| 瑞博生物-B 06938 | 生物技术 | -57.5 | 5.64 | 0.0% | — | 91% | 0% | 26% | 97% | -1.8% | +9% | -7% | +34% | +14% | +14% | 69% | 112 |
| 歌礼制药-B 01672 | 生物技术 | -15.6 | 4.06 | 0.0% | — | 26% | -19% | 2% | 6% | -2.6% | +65% | -25% | -0% | -11% | -22% | 51% | 106 |
| 基石药业-B 02616 | 生物技术 | -20.5 | 6.64 | 0.0% | — | 19% | -90% | 6% | 55% | -0.6% | -31% | -401% | +43% | +18% | -40% | 47% | 99 |
| 天辰生物-B 01779 | 生物技术 | -39.3 | 7.53 | 0.0% | — | — | 0% | — | 38% | -0.8% | +0% | -34% | -7% | +33% | +33% | 77% | 98 |
| 麦科医药-B 02335 | 生物技术 | -22.6 | 8.70 | 0.0% | — | — | 0% | — | 390% | 0.3% | +0% | -23% | +57% | +57% | +57% | 63% | 95 |
| 迈威生物-B 02493 | 生物技术 | -8.6 | 9.22 | 0.0% | — | 90% | -103% | 42% | 88% | -9.4% | +245% | +3% | -15% | -25% | -25% | 66% | 93 |
| 康宁杰瑞制药-B 09966 | 生物技术 | -42.0 | 4.41 | 0.0% | — | 89% | -6% | 22% | 18% | -1.6% | -8% | -172% | +32% | -10% | -4% | 56% | 85 |
| 科济药业-B 02171 | 生物技术 | -77.6 | 6.30 | 0.0% | — | 64% | -11% | 6% | 40% | -0.6% | +233% | +86% | -14% | -10% | -33% | 47% | 80 |
| 和誉-B 02256 | 生物技术 | -11.7 | 2.50 | 0.0% | — | 100% | 3% | 1% | 18% | -3.9% | +27% | +104% | +0% | -33% | -45% | 44% | 63 |
| 轩竹生物-B 02575 | 生物技术 | -22.3 | 3.62 | 0.0% | — | 64% | -21% | 8% | 16% | -1.8% | +80% | +54% | -37% | -85% | -10% | 11% | 54 |
| 英派药业-B 07630 | 生物技术 | -14.8 | 4.93 | 0.0% | — | 96% | 0% | 0% | 386% | -2.5% | +19% | -21% | -58% | -22% | -22% | 32% | 44 |
| 欧康维视生物-B 01477 | 生物技术 | -30.3 | 1.05 | 0.0% | — | 45% | -4% | 11% | 10% | -0.3% | +102% | +38% | +0% | -28% | -40% | 49% | 44 |
| 药捷安康-B 02617 | 生物技术 | -13.4 | 4.09 | 0.0% | — | — | -64% | — | 24% | -3.9% | +0% | -13% | -69% | -91% | -80% | 2% | 41 |
| 翰思艾泰-B 03378 | 生物技术 | -25.7 | 5.33 | 0.0% | — | — | -30% | — | 20% | -1.7% | +0% | -18% | +10% | +81% | -9% | 86% | 39 |
| MIRXES-B 02629 | 生物技术 | -6.2 | 4.51 | 0.0% | — | 44% | 0% | 26% | 378% | -6.5% | -17% | -32% | +0% | -72% | -72% | 16% | 37 |
| 华健未来-B 06132 | 生物技术 | -18.6 | 2.39 | 0.0% | — | — | -38% | 5% | 22% | -3.1% | +654% | +30% | -45% | -45% | -45% | 55% | 33 |
| 来凯医药-B 02105 | 生物技术 | -27.4 | 2.34 | 0.0% | — | 81% | -23% | 0% | 17% | -4.2% | +0% | +6% | -20% | -47% | -55% | 37% | 32 |
| 瑞科生物-B 02179 | 生物技术 | -5.6 | 5.46 | 0.0% | — | 88% | -100% | 56% | 60% | -10.0% | +0% | -14% | +4% | +25% | -36% | 64% | 31 |
| 东曜药业-B 01875 | 生物技术 | -15.6 | 4.14 | 0.0% | — | 52% | -15% | 50% | 50% | -0.7% | -29% | -402% | +10% | +52% | +77% | 65% | 29 |
| 绿竹生物-B 02480 | 生物技术 | -17.4 | 3.90 | 0.0% | — | — | -20% | — | 36% | -4.2% | +0% | +7% | +8% | -43% | -45% | 52% | 27 |
| 复旦张江 01349 | 生物技术 | -17.9 | 1.05 | 0.0% | — | 90% | -7% | 19% | 12% | 7.1% | +1% | -518% | +11% | -10% | -30% | 62% | 26 |
| 华领医药-B 02552 | 生物技术 | -19.6 | 2.12 | 0.0% | — | 57% | 253% | 2% | 32% | 1.4% | +101% | +562% | +2% | -26% | -28% | 46% | 24 |
| 同源康医药-B 02410 | 生物技术 | -9.6 | 7.84 | 0.0% | — | — | -81% | — | 63% | -5.8% | -100% | +18% | -10% | -53% | -58% | 28% | 24 |
| 派格生物医药-B 02565 | 生物技术 | -5.9 | 7.30 | 0.0% | — | — | -83% | — | 25% | -3.7% | +0% | +23% | -25% | -92% | -84% | 7% | 22 |
| 维昇药业-B 02561 | 生物技术 | -8.1 | 2.90 | 0.0% | — | 12% | -51% | 0% | 22% | -23.1% | +0% | -45% | -3% | -40% | -56% | 42% | 22 |
| 博安生物 06955 | 生物技术 | -19.1 | 0.69 | 0.0% | — | 72% | 0% | 17% | 34% | -4.1% | +13% | -90% | -30% | -60% | -75% | 22% | 21 |
| 银诺医药-B 02591 | 生物技术 | -4.3 | 1.51 | 0.0% | — | 89% | -37% | 1% | 33% | -23.7% | +0% | -104% | -58% | -88% | -92% | 7% | 16 |
| 中国抗体-B 03681 | 生物技术 | -7.6 | 3.83 | 0.0% | — | — | -30% | — | 44% | -3.1% | -100% | +41% | +6% | -14% | -50% | 47% | 16 |
| 宜明昂科-B 01541 | 生物技术 | -5.5 | 2.03 | 0.0% | — | 99% | -30% | 2% | 28% | -5.6% | +118% | +28% | +5% | -42% | -69% | 20% | 15 |
| 华昊中天医药-B 02563 | 生物技术 | -12.1 | 1.97 | 0.0% | — | 92% | -18% | 14% | 14% | -4.1% | -52% | +4% | +10% | -24% | -58% | 39% | 14 |
| 北海康成-B 01228 | 生物技术 | -12.2 | -5.09 | 0.0% | — | 75% | 0% | 0% | 307% | -2.9% | -39% | +104% | -4% | -25% | -13% | 55% | 11 |
| 拨康视云-B 02592 | 生物技术 | -1.2 | 3.31 | 0.0% | — | — | 0% | — | 9% | -22.6% | -100% | +32% | -6% | -77% | -77% | 12% | 11 |
| 盛禾生物-B 02898 | 生物技术 | -11.1 | 1.90 | 0.0% | — | — | -39% | — | 9% | -2.6% | +0% | +42% | +0% | -4% | -14% | 78% | 10 |
| 药明巨诺-B 02126 | 生物技术 | -2.1 | 1.55 | 0.0% | — | 61% | -66% | 16% | 44% | -3.1% | +87% | +2% | +10% | -23% | -60% | 35% | 8 |
| 腾盛博药-B 02137 | 生物技术 | -3.3 | 0.26 | 0.0% | — | — | -9% | 0% | 2% | -20.0% | +0% | +54% | -11% | -34% | -51% | 40% | 7 |
| 科笛-B 02487 | 生物技术 | -2.0 | 0.79 | 0.0% | — | 58% | -37% | 12% | 32% | -20.6% | +26% | +18% | -46% | -62% | -82% | 16% | 7 |
| 友芝友生物-B 02496 | 生物技术 | -17.3 | -9.48 | 0.0% | — | 16% | 0% | 16% | 130% | -5.8% | -35% | +9% | -21% | -59% | -42% | 39% | 6 |
| 创胜集团医药-B 06628 | 生物技术 | -2.5 | 0.73 | 0.0% | — | 23% | -30% | 28% | 33% | -14.6% | -31% | +27% | -30% | -52% | -70% | 18% | 5 |
| 圣诺医药-B 02257 | 生物技术 | -5.1 | -8.96 | 0.0% | — | — | 0% | — | 219% | -16.6% | -100% | +71% | -15% | -50% | -58% | 17% | 4 |
| 贝康医疗-B 02170 | 生物技术 | -1.9 | 0.38 | 0.0% | — | 53% | -22% | 25% | 35% | -20.3% | -18% | +2% | -2% | -26% | -65% | 37% | 4 |
| 中基长寿科学 00767 | 生物技术 | -28.2 | 0.75 | 0.0% | — | 16% | -4% | 0% | 15% | 7.2% | -3% | +53% | +28% | -4% | -20% | 75% | 3 |
| 永泰生物-B 06978 | 生物技术 | -1.2 | -2.53 | 0.0% | — | — | 0% | — | 103% | -24.1% | +0% | -29% | -30% | -86% | -92% | 7% | 2 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。