| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣昌生物 09995 | 生物技术 | 6.7 | 4.72 | 0.0% | 0% | 87% | 26% | 44% | 50% | 0.7% | +98% | +150% | +14% | +11% | -9% | 63% | 452 |
| 复宏汉霖 02696 | 生物技术 | 38.3 | 7.32 | 0.0% | 0% | 75% | 24% | 20% | 68% | 1.6% | +22% | +5% | +22% | +23% | -5% | 76% | 382 |
| 康诺亚-B 02162 | 生物技术 | 26.7 | 5.17 | 0.0% | 0% | 88% | -20% | 28% | 34% | -2.5% | +75% | -6% | +44% | +49% | +20% | 89% | 238 |
| 旺山旺水-B 02630 | 生物技术 | -45.4 | 64.52 | 0.0% | — | 79% | -120% | 43% | 66% | 0.0% | +802% | -72% | +58% | +16% | +185% | 70% | 159 |
| 乐普生物 02157 | 生物技术 | 27.5 | 4.82 | 0.0% | 0% | 90% | 25% | 34% | 56% | -0.8% | +166% | +164% | +15% | -12% | -49% | 49% | 78 |
| 康希诺生物 06185 | 生物技术 | 154.6 | 1.26 | 0.0% | 0% | 75% | 1% | 35% | 31% | -0.8% | +34% | +108% | +26% | -16% | -38% | 52% | 72 |
| 锦欣生殖 01951 | 生物技术 | 30.1 | 0.58 | 1.9% | 57% | 34% | -10% | 20% | 34% | 6.1% | -2% | -476% | +2% | -6% | -24% | 76% | 59 |
| 加科思-B 01167 | 生物技术 | 8.5 | 3.24 | 0.0% | 0% | 99% | -18% | 5% | 41% | -1.5% | -64% | +2% | +45% | +1% | -13% | 55% | 50 |
| 三叶草生物-B 02197 | 生物技术 | 2.8 | -2.96 | 0.0% | 0% | 78% | 0% | 16% | 492% | -3.3% | -90% | +76% | +34% | -10% | +192% | 66% | 27 |
| 正大生物 03839 | 生物技术 | 10.9 | 0.91 | 0.0% | 0% | 14% | 12% | 23% | 33% | 7.1% | +74% | +166% | -5% | +20% | +36% | 86% | 21 |
| 美因基因 06667 | 生物技术 | 56.1 | 2.27 | 2.4% | 136% | 48% | 4% | 7% | 27% | -1.1% | +57% | -37% | +1% | +1% | -6% | 65% | 16 |
| 云康集团 02325 | 生物技术 | 4.5 | 0.24 | 0.0% | 0% | 30% | 0% | 10% | 58% | 103.0% | -12% | +100% | -30% | -48% | -79% | 24% | 3 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。