| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 01088 | 煤炭 | 15.7 | 1.88 | 4.7% | 75% | 30% | 13% | 47% | 23% | 9.1% | -9% | -4% | +4% | +22% | +42% | 94% | 9921 |
| 中煤能源 01898 | 煤炭 | 8.5 | 0.78 | 4.1% | 35% | 20% | 9% | 40% | 46% | 16.5% | -18% | -21% | -2% | +19% | +28% | 76% | 1498 |
| 兖矿能源 01171 | 煤炭 | 10.2 | 1.52 | 4.2% | 43% | 25% | 14% | 37% | 62% | 14.0% | -1% | -29% | -2% | +44% | +57% | 78% | 1335 |
| 兖煤澳大利亚 03668 | 煤炭 | 28.5 | 0.93 | 3.1% | 89% | 80% | 5% | 33% | 26% | 14.6% | -6% | -61% | +1% | +39% | +32% | 70% | 452 |
| MONGOL MINING 00975 | 煤炭 | 11.4 | 1.03 | 0.0% | 0% | 18% | 0% | 53% | 40% | 10.3% | -21% | -95% | +40% | -2% | +20% | 71% | 106 |
| 中国秦发 00866 | 煤炭 | 19.3 | 2.24 | 0.0% | 0% | 26% | -5% | 52% | 60% | 18.9% | +70% | -118% | +30% | -18% | -12% | 51% | 58 |
| 蒙古能源 00276 | 煤炭 | 0.2 | -0.03 | 0.0% | 0% | 20% | 0% | 34% | 210% | 42.9% | -30% | +134% | +6% | -18% | -19% | 57% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。