| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱得威建设集团 06189 | 楼宇建造 | -0.2 | -0.02 | 0.0% | — | 47% | 0% | 56% | 1319% | 16.4% | -100% | -226% | +0% | +0% | -52% | 42% | 0 |
| 文业集团 01802 | 楼宇建造 | -0.7 | -0.42 | 0.0% | — | 12% | 0% | — | 178% | 50.2% | +723% | +1026% | +0% | +0% | -15% | 55% | 0 |
| 中天湖南集团 02433 | 楼宇建造 | -0.2 | 0.10 | 0.0% | — | 10% | -17% | 1% | 80% | -3.5% | -34% | -207% | -14% | -8% | -26% | 54% | 0 |
| 盈汇企业控股 02195 | 楼宇建造 | -0.8 | 0.57 | 0.0% | — | 2% | -52% | 0% | 64% | 3.6% | +38% | -103% | -22% | -46% | -54% | 32% | 0 |
| 汛和集团 01591 | 楼宇建造 | -4.3 | 0.43 | 0.0% | — | 8% | -10% | 8% | 16% | -46.1% | -4% | -155% | -28% | -17% | -30% | 63% | 1 |
| 绿博生态 01253 | 楼宇建造 | -0.3 | -1.87 | 0.0% | — | 23% | -251% | 5% | 99% | 97.4% | +151% | -2% | -15% | -51% | -46% | 38% | 1 |
| 铸帝控股 01413 | 楼宇建造 | -1.2 | 0.34 | 0.0% | — | -2% | -26% | 6% | 24% | -25.0% | -51% | +33% | +21% | -40% | -35% | 42% | 1 |
| 美好生活集团控股 01850 | 楼宇建造 | -4.3 | 0.21 | 0.0% | — | 5% | -5% | 0% | 29% | -67.0% | +16% | -2270% | -86% | -34% | -44% | 11% | 1 |
| 雄岸科技 01647 | 楼宇建造 | -4.5 | 0.22 | 0.0% | — | 19% | -5% | 23% | 18% | 25.6% | -18% | -120% | +17% | -15% | -45% | 55% | 1 |
| 中科集团控股 03321 | 楼宇建造 | -2.2 | -0.76 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | -27.4% | +0% | +0% | -28% | +119% | +70% | 45% | 1 |
| 怡邦行控股 00599 | 楼宇建造 | -4.1 | 0.20 | 0.0% | — | 38% | -5% | 39% | 17% | 59.7% | -26% | -54% | -8% | -35% | -27% | 64% | 1 |
| 德莱建业 01546 | 楼宇建造 | -2.9 | 1.13 | 0.0% | — | 2% | -33% | 23% | 77% | -45.6% | +18% | +35% | -40% | +33% | +58% | 27% | 1 |
| 巨匠建设 01459 | 楼宇建造 | -1.3 | 0.06 | 0.0% | — | 4% | -4% | 2% | 72% | 178.8% | -33% | -452% | -10% | -22% | -47% | 45% | 1 |
| 成志控股 01741 | 楼宇建造 | -8.1 | 6.79 | 0.0% | — | 8% | -42% | — | 54% | -10.0% | +6% | -19% | -40% | -24% | -7% | 27% | 1 |
| 渖阳公用发展股份 00747 | 楼宇建造 | -0.6 | 0.49 | 0.0% | — | -306% | -46% | 1% | 60% | -2.6% | +62% | -68% | -13% | -13% | +6% | 49% | 1 |
| 建鹏控股 01722 | 楼宇建造 | -2.5 | 0.97 | 0.0% | — | 2% | -13% | 27% | 68% | 5.5% | -6% | -12% | +15% | +36% | +34% | 57% | 1 |
| 昇柏控股 02340 | 楼宇建造 | -2.1 | 1.06 | 0.0% | — | 13% | -35% | 1% | 53% | -22.2% | +46% | -46% | -8% | -14% | -11% | 65% | 1 |
| 志道国际 01220 | 楼宇建造 | -1.2 | 0.58 | 0.0% | — | -12% | -34% | 3% | 38% | -1.7% | -65% | -564% | +0% | +0% | -39% | 60% | 1 |
| 坤集团 00924 | 楼宇建造 | -0.9 | 1.61 | 0.0% | — | 7% | -6% | 0% | 29% | -30.6% | +20% | -25326% | +48% | +1% | -61% | 36% | 1 |
| 世界数字经济产业 03708 | 楼宇建造 | -23.6 | 0.96 | 0.0% | — | 5% | -2% | 1% | 40% | -14.4% | +13% | -153% | -4% | -49% | +26% | 28% | 1 |
| 黎氏企业 02266 | 楼宇建造 | -19.4 | 1.28 | 4.3% | — | 22% | 6% | 39% | 41% | 13.5% | -6% | -67% | -2% | +8% | +37% | 73% | 1 |
| 建联集团 00385 | 楼宇建造 | -2.4 | 0.07 | 4.1% | — | 12% | -0% | 16% | 61% | 45.3% | -16% | -62% | -9% | -50% | -36% | 48% | 1 |
| 荣智控股 06080 | 楼宇建造 | -8.0 | 1.16 | 0.0% | — | 2% | -14% | 18% | 61% | -5.5% | -11% | -532% | -18% | +22% | +35% | 57% | 2 |
| 中庆股份 01855 | 楼宇建造 | -5.9 | 0.20 | 0.0% | — | 21% | 3% | 1% | 81% | 472.1% | -2% | -38% | -6% | -85% | -96% | 4% | 2 |
| 思城控股 01486 | 楼宇建造 | -4.5 | 0.39 | 0.0% | — | 16% | 6% | 7% | 34% | 14.0% | -9% | +288% | -37% | -39% | +47% | 45% | 2 |
| 中国天保集团 01427 | 楼宇建造 | -1.0 | 0.21 | 0.0% | — | 3% | -16% | 23% | 86% | 231.3% | -13% | +22% | -20% | -3% | -17% | 68% | 2 |
| 中国数智科技 01796 | 楼宇建造 | -14.8 | 3.03 | 0.0% | — | 4% | -19% | — | 54% | 0.0% | -30% | +60% | -8% | -86% | -88% | 11% | 2 |
| 有利集团 00406 | 楼宇建造 | -1.1 | 0.18 | 0.0% | — | 4% | -16% | 19% | 83% | 56.9% | +14% | -102% | -21% | -33% | -30% | 63% | 2 |
| 巨美集团 01920 | 楼宇建造 | -7.9 | 2.72 | 0.0% | — | 8% | -71% | 12% | 77% | 6.0% | +14% | +67% | -28% | -2% | -9% | 28% | 2 |
| 兴胜创建 00896 | 楼宇建造 | -0.3 | 0.10 | 0.0% | — | 8% | -30% | 4% | 50% | -40.2% | -22% | -203% | -11% | +4% | -6% | 81% | 3 |
| 华和控股 09938 | 楼宇建造 | -55.0 | 1.36 | 0.0% | — | 12% | -2% | 1% | 33% | 8.6% | -15% | -130% | +16% | +87% | +124% | 69% | 3 |
| 智算能建 01751 | 楼宇建造 | -20.1 | 4.03 | 0.0% | — | 25% | -62% | 5% | 82% | 0.9% | -26% | -2392% | -25% | -52% | +8% | 43% | 3 |
| 迪米生活控股 01667 | 楼宇建造 | -11.4 | 29.09 | 0.0% | — | 1% | -213% | — | 94% | -4.6% | -14% | +64% | +7% | -18% | +37% | 63% | 3 |
| 天任集团 01429 | 楼宇建造 | -2.3 | 2.74 | 0.0% | — | 4% | -76% | 0% | 46% | -5.5% | +20% | -33% | -2% | +106% | +413% | 56% | 3 |
| 河北建设 01727 | 楼宇建造 | -0.5 | 0.06 | 0.0% | — | 5% | -10% | 2% | 88% | -318.3% | -35% | -491% | -10% | -42% | -59% | 40% | 4 |
| 中原建业 09982 | 楼宇建造 | -24.2 | 0.15 | 0.0% | — | — | 2% | 0% | 17% | -2.1% | -22% | -26% | -8% | -40% | -66% | 31% | 4 |
| 乙德投资控股 06182 | 楼宇建造 | -19.4 | 7.29 | 0.0% | — | 8% | -32% | 26% | 51% | 4.4% | -6% | -2073% | -28% | -16% | +55% | 46% | 5 |
| 璋利国际 01693 | 楼宇建造 | -6.7 | -8.58 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.2% | +0% | +0% | -16% | +172% | +192% | 68% | 5 |
| 高丰集团控股 02863 | 楼宇建造 | -20.9 | 2.17 | 0.0% | — | 3% | -7% | 0% | 16% | -6.7% | -37% | -12% | +62% | +125% | +94% | 70% | 5 |
| 爱生命国际 00784 | 楼宇建造 | -48.9 | 12.02 | 0.0% | — | 8% | -22% | 22% | 48% | 3.3% | -16% | +44% | -2% | +716% | +987% | 51% | 5 |
| 欧科云链 01499 | 楼宇建造 | -25.2 | 5.73 | 0.0% | — | 18% | -21% | 2% | 60% | 0.1% | -47% | -71% | +9% | -30% | -75% | 25% | 7 |
| 丰展控股 01826 | 楼宇建造 | -24.6 | 98.33 | 0.0% | — | 2% | 0% | 0% | 110% | -1.1% | -13% | -327% | +172% | +214% | +257% | 98% | 7 |
| 中深建业 02503 | 楼宇建造 | -23.2 | 1.03 | 0.0% | — | 4% | -7% | 3% | 66% | -13.8% | -41% | -2062% | +38% | -6% | -50% | 67% | 9 |
| 港仔机器人 00370 | 楼宇建造 | -5.0 | 1.93 | 0.0% | — | 4% | -34% | 10% | 68% | -3.4% | +75% | -35% | -1% | -59% | -74% | 26% | 9 |
| 泓基集团 02535 | 楼宇建造 | -231.7 | 5.39 | 0.0% | — | 13% | 6% | 7% | 14% | 0.2% | -13% | -49% | +36% | -23% | +22% | 60% | 14 |
| 金石控股集团 01943 | 楼宇建造 | -105.8 | 12.96 | 0.0% | — | 5% | -13% | 0% | 80% | -0.1% | +221% | +86% | +90% | +167% | +76% | 82% | 15 |
| 中国建筑兴业 00830 | 楼宇建造 | -111.4 | 0.57 | 7.7% | — | 8% | 9% | 12% | 78% | 4.0% | -26% | -65% | +1% | -34% | -45% | 57% | 18 |
| 智勤控股 09913 | 楼宇建造 | -31.8 | 5.53 | 0.0% | — | 51% | -16% | 0% | 12% | 4.8% | -28% | -16% | -7% | -7% | -10% | 84% | 22 |
| 澳达控股 09929 | 楼宇建造 | -41.9 | 20.41 | 0.0% | — | 6% | -9% | 10% | 15% | -3.7% | -28% | -596% | +5% | +165% | +1940% | 62% | 30 |
| 荣尊国际控股 01780 | 楼宇建造 | -92.0 | 29.76 | 0.8% | — | -20% | -25% | 0% | 21% | -0.6% | -6% | -257% | +118% | +655% | +391% | 75% | 31 |
| 怡俊集团控股 02442 | 楼宇建造 | -5952.6 | 212.59 | 0.0% | — | 8% | -0% | 1% | 6% | -0.0% | -11% | -101% | +128% | +481% | +3800% | 81% | 461 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。