| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕诗国际 00130 | 服装 | -1.2 | 0.20 | 0.0% | — | 77% | -16% | 59% | 43% | 18.9% | -1% | +19% | -11% | +18% | +33% | 61% | 1 |
| 黛丽斯国际 00333 | 服装 | -1.1 | 0.20 | 0.0% | — | 20% | -9% | 20% | 50% | 13.2% | +8% | -1966% | +5% | -14% | -30% | 65% | 1 |
| 同得仕(集团) 00518 | 服装 | -4.7 | 0.18 | 0.0% | — | 20% | -4% | 8% | 30% | 35.2% | -15% | -45% | -24% | -20% | -26% | 53% | 1 |
| 嘉艺控股 01025 | 服装 | -2.0 | 1.50 | 0.0% | — | 5% | -105% | 22% | 57% | -33.8% | +53% | -92% | -16% | -12% | -18% | 56% | 1 |
| 安莉芳控股 01388 | 服装 | -0.5 | 0.07 | 0.0% | — | 70% | -16% | 25% | 33% | -6.7% | +2% | +32% | -8% | -27% | -39% | 61% | 1 |
| 华鼎控股 03398 | 服装 | -0.8 | 0.09 | 0.0% | — | 19% | -9% | 21% | 53% | -3.4% | +2% | +73% | -42% | +12% | -36% | 40% | 1 |
| 思捷环球 00330 | 服装 | -1.3 | 2.43 | 0.0% | — | 100% | -13% | — | 58% | -22.8% | -51% | +98% | +2% | -55% | -65% | 32% | 1 |
| 恒富控股 00643 | 服装 | -4.3 | 1.84 | 0.0% | — | 12% | -36% | 22% | 50% | -30.0% | -53% | -37% | -16% | -20% | -37% | 18% | 2 |
| 广泰国际控股 00844 | 服装 | -2.1 | 1.25 | 0.0% | — | 20% | -43% | 21% | 68% | 4.2% | -7% | -390% | -8% | -19% | +30% | 64% | 2 |
| 汇成国际控股 01146 | 服装 | -3.1 | 0.21 | 17.2% | — | 49% | -10% | 20% | 19% | -13.1% | -7% | +10% | +12% | +190% | +7% | 87% | 2 |
| 长江制衣 00294 | 服装 | -2.1 | 0.23 | 2.0% | — | 21% | -11% | 4% | 6% | -3.8% | +3% | -63% | +24% | +24% | +9% | 95% | 2 |
| 米格国际控股 01247 | 服装 | -6.2 | 1.36 | 0.0% | — | 2% | -48% | 21% | 46% | -28.8% | +63% | -117% | -19% | -67% | -59% | 29% | 2 |
| 永嘉集团 03322 | 服装 | -1.8 | 0.20 | 0.0% | — | 17% | -14% | 24% | 54% | -27.9% | -5% | -205% | +3% | -12% | -12% | 77% | 2 |
| EPS创健科技 03860 | 服装 | -25.0 | 3.30 | 0.0% | — | 16% | -12% | 2% | 51% | 8.1% | -16% | -136% | +3% | -12% | +22% | 71% | 3 |
| STERLING GP 01825 | 服装 | -5.6 | -13.59 | 0.0% | — | 17% | -2647% | 13% | 112% | 1.8% | -31% | -914% | +517% | +535% | +512% | 84% | 4 |
| 天机控股 01520 | 服装 | -8.8 | 4.83 | 0.0% | — | 3% | -73% | 2% | 18% | -7.3% | +16% | -43% | +21% | -34% | -56% | 42% | 7 |
| 博尼控股 01906 | 服装 | -22.8 | 3.59 | 0.0% | — | 29% | -18% | 30% | 52% | 0.4% | -9% | -255% | +90% | +84% | +188% | 94% | 13 |
| 桦欣控股 01657 | 服装 | -219.0 | 20.94 | 0.0% | — | 16% | -9% | 11% | 27% | 0.7% | +8% | -21% | -17% | +244% | +146% | 62% | 16 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。