| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中星集团控股 00055 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -0.5 | 0.06 | 0.0% | — | 18% | -8% | 12% | 39% | 29.2% | -14% | +36% | -7% | -3% | -30% | 67% | 0 |
| EPRINT集团 01884 | 中性 | 印刷及包装 | -23.8 | 0.29 | 0.0% | — | 37% | -1% | 46% | 34% | 45.6% | -6% | +63% | +16% | -4% | +4% | 72% | 1 |
| 星光集团 00403 | 重资产陷阱 | 印刷及包装 | -0.9 | 0.19 | 0.0% | — | 11% | -19% | 37% | 34% | -25.0% | -13% | -284% | +14% | +23% | -4% | 84% | 1 |
| 融太集团 01172 | 中性 | 印刷及包装 | 1.9 | 1.06 | 0.0% | 0% | 26% | 66% | 2% | 63% | -6.9% | -10% | +159% | -10% | -32% | -29% | 35% | 1 |
| TEAMWAY INTL GP 01239 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -4.0 | -0.30 | 0.0% | — | 7% | 0% | 13% | 286% | 5.1% | -68% | +63% | -42% | -61% | +26% | 33% | 1 |
| 锦胜集团(控股) 00794 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -16.7 | 0.22 | 0.0% | — | 19% | -1% | 8% | 48% | 30.1% | -2% | -361% | +23% | +75% | +90% | 92% | 1 |
| 常达控股 01433 | 中性 | 印刷及包装 | 2.9 | 0.66 | 0.0% | 0% | 49% | 28% | 33% | 46% | 49.9% | +48% | +341% | +0% | -16% | -24% | 72% | 2 |
| 优越集团控股 01841 | 成长兑现 | 印刷及包装 | 52.2 | 1.69 | 0.0% | 0% | 45% | 3% | 0% | 23% | 6.7% | +13% | +324% | +104% | +107% | +119% | 82% | 2 |
| 华禧控股 01689 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -6.0 | 1.12 | 0.0% | — | 31% | -18% | 12% | 44% | 14.2% | +4% | +69% | +0% | -32% | -41% | 45% | 2 |
| 新兴印刷 01975 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -2.6 | 0.62 | 10.3% | — | 28% | -21% | 22% | 28% | 9.4% | -26% | -617% | +18% | +32% | +38% | 95% | 2 |
| 力图控股 01008 | 中性 | 印刷及包装 | -152.0 | 0.11 | 17.1% | — | 18% | 0% | 20% | 15% | 9.1% | -23% | -98% | -16% | -13% | -35% | 66% | 2 |
| 万成集团股份 01451 | 现金流红利 | 印刷及包装 | 77.5 | 1.34 | 12.1% | 938% | 26% | 13% | 13% | 30% | 14.0% | -31% | -46% | +16% | +1% | +59% | 53% | 3 |
| 澳狮环球 01540 | 现金流红利 | 印刷及包装 | 13.2 | 1.04 | 4.7% | 61% | 21% | 10% | 14% | 32% | 23.1% | -4% | -17% | +50% | +59% | +63% | 86% | 3 |
| 启明东方控股 03626 | 中性 | 印刷及包装 | 118.7 | 13.69 | 0.0% | 0% | 38% | 8% | 21% | 48% | 3.5% | +36% | +225% | -8% | -44% | -82% | 14% | 3 |
| 优乐赛共享 02649 | 中性 | 印刷及包装 | 8.4 | 0.79 | 0.0% | 0% | 22% | 11% | 33% | 50% | 61.6% | +2% | -24% | +0% | -64% | -64% | 49% | 4 |
| 华信地产财务 00252 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -8.5 | 0.31 | 1.9% | — | 28% | -4% | 18% | 32% | 8.7% | -2% | -64% | +3% | +3% | +4% | 96% | 4 |
| 中宝新材 02439 | 中性 | 印刷及包装 | 27.1 | 0.53 | 0.0% | 0% | 39% | 5% | 53% | 34% | -11.2% | -35% | -73% | -26% | +37% | -2% | 68% | 4 |
| REF HOLDINGS 01631 | 轻资产现金牛 | 印刷及包装 | 221.7 | 3.75 | 0.0% | 0% | 50% | 4% | 2% | 33% | 10.3% | -13% | -48% | -12% | +161% | +151% | 70% | 4 |
| 透云生物 01332 | 中性 | 印刷及包装 | 2.1 | 3.16 | 0.0% | 0% | 32% | 0% | 33% | 96% | 0.7% | -22% | +170% | +34% | -38% | +108% | 21% | 4 |
| 金安智能 00567 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -21.5 | 9.03 | 0.0% | — | 22% | -35% | 19% | 45% | -1.9% | -18% | -1% | -8% | +201% | +201% | 50% | 5 |
| 隽思集团 01412 | 现金流红利 | 印刷及包装 | 19.4 | 0.62 | 6.7% | 130% | 35% | 7% | 40% | 24% | 16.6% | -7% | -54% | +4% | -32% | -32% | 62% | 6 |
| 鸿兴印刷集团 00450 | 重资产陷阱 | 印刷及包装 | -6.8 | 0.24 | 13.1% | — | 13% | -3% | 42% | 13% | 1.1% | -8% | -60% | -10% | -20% | -18% | 75% | 6 |
| 中国铝罐 06898 | 中性 | 印刷及包装 | 25.8 | 2.32 | 0.6% | 15% | 25% | 8% | 54% | 12% | 4.9% | +2% | +4% | +5% | -8% | -12% | 68% | 6 |
| 伟立控股 02372 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -33.2 | 3.36 | 0.0% | — | 11% | -2% | 14% | 18% | 2.2% | -1% | +55% | +58% | +232% | +284% | 64% | 7 |
| 济丰包装 01820 | 重资产陷阱 | 印刷及包装 | -21.0 | 1.63 | 2.9% | — | 13% | -9% | 46% | 73% | 9.0% | +3% | -138% | +9% | +14% | +1% | 70% | 8 |
| 狮子山集团 01127 | 现金流红利 | 印刷及包装 | 4.9 | 0.56 | 9.9% | 48% | 33% | 12% | 10% | 29% | 49.5% | -10% | -16% | -4% | -6% | -2% | 90% | 9 |
| 纷美包装 00468 | 亏损或困境 | 印刷及包装 | -126.3 | 0.96 | 0.3% | — | 16% | 2% | 16% | 19% | 2.5% | -13% | -80% | +0% | +0% | -1% | 94% | 32 |
| 嘉耀控股 01626 | 中性 | 印刷及包装 | 438.3 | 37.18 | 0.0% | 0% | 24% | 0% | 6% | 54% | 0.6% | -12% | -91% | +14% | +630% | +641% | 71% | 124 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。