| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽曼矿业 NEM | 黄金 | 16.2 | 3.83 | 0.8% | 13% | 53% | 22% | 47% | 40% | 9.4% | +21% | +112% | +38% | +29% | +71% | 95% | 1350 |
| 伊格尔矿业 AEM | 黄金 | 17.5 | 3.58 | 0.8% | 15% | 58% | 20% | 55% | 28% | 7.2% | +44% | +135% | +35% | +22% | +35% | 81% | 1037 |
| Barrick Mining B | 黄金 | 11.6 | 2.70 | 2.1% | 24% | 51% | 20% | 75% | 30% | 12.8% | +31% | +132% | +21% | +6% | +60% | 84% | 737 |
| Wheaton Precious Metals WPM | 黄金 | 34.4 | 7.26 | 0.5% | 16% | 72% | 18% | 62% | 5% | 3.6% | +80% | +178% | +44% | +32% | +47% | 94% | 704 |
| AngloGold Ashanti AU | 黄金 | 14.6 | 6.16 | 4.2% | 62% | 49% | 36% | 60% | 34% | 11.2% | +71% | +203% | +40% | +32% | +84% | 88% | 552 |
| Franco-Nevada FNV | 黄金 | 34.8 | 6.23 | 0.6% | 22% | 74% | 16% | 72% | 7% | 3.5% | +64% | +101% | +28% | +29% | +37% | 94% | 513 |
| 金田 GFI | 黄金 | 9.8 | 4.60 | 3.3% | 32% | 55% | 52% | 73% | 43% | 10.0% | +68% | +182% | +41% | +12% | +38% | 79% | 424 |
| 金罗斯黄金 KGC | 黄金 | 11.7 | 3.79 | 0.5% | 6% | 53% | 31% | 96% | 30% | 12.1% | +37% | +148% | +31% | +10% | +38% | 80% | 366 |
| 皇家黄金 RGLD | 黄金 | 29.0 | 2.93 | 0.7% | 21% | 69% | 9% | 61% | 24% | 4.7% | +43% | +42% | +33% | +19% | +42% | 86% | 222 |
| 科尔黛伦矿业 CDE | 黄金 | 17.8 | 2.10 | 0.1% | 2% | 44% | 26% | 66% | 29% | 6.7% | +96% | +895% | +38% | +19% | +46% | 77% | 218 |
| 泛美白银 PAAS | 黄金 | 15.2 | 2.89 | 1.2% | 18% | 39% | 17% | 57% | 28% | 7.9% | +28% | +767% | +17% | +0% | +46% | 74% | 213 |
| Alamos Gold AGI | 黄金 | 13.2 | 3.22 | 0.3% | 5% | 55% | 22% | 60% | 30% | 6.4% | +34% | +212% | +12% | -4% | +13% | 67% | 155 |
| Equinox Gold EQX | 黄金 | 11.9 | 2.35 | 0.2% | 3% | 35% | 5% | 44% | 45% | 7.2% | +99% | -35% | +32% | -8% | +31% | 68% | 150 |
| Iamgold IAG | 黄金 | 10.3 | 2.66 | 0.0% | 0% | 42% | 18% | 70% | 28% | 17.1% | +75% | -14% | +38% | +24% | +103% | 82% | 117 |
| 埃氏金业 EGO | 黄金 | 15.3 | 1.64 | 0.3% | 5% | 48% | 12% | 68% | 36% | 6.6% | +38% | +76% | +54% | +21% | +65% | 85% | 112 |
| SSR Mining SSRM | 黄金 | 33.5 | 2.23 | 0.0% | 0% | 53% | 12% | 49% | 29% | 7.9% | +64% | +203% | +51% | +70% | +74% | 94% | 76 |
| B2Gold BTG | 黄金 | 10.0 | 1.88 | 1.4% | 14% | 50% | 12% | 71% | 38% | 12.4% | +61% | +168% | +45% | +26% | +33% | 90% | 74 |
| Aura Minerals AUGO | 黄金 | 23.8 | 15.59 | 2.6% | 63% | 58% | -32% | 93% | 84% | 5.8% | +55% | -162% | +61% | +73% | +180% | 78% | 71 |
| Osisko Gold Royalties OR | 黄金 | 24.9 | 4.71 | 0.6% | 15% | 84% | 16% | 62% | 9% | 4.3% | +45% | +1167% | +19% | +6% | +7% | 78% | 70 |
| OceanaGold OGC | 黄金 | 8.1 | 2.68 | 0.8% | 6% | 46% | 31% | 88% | 27% | 18.8% | +46% | +236% | +28% | +9% | +56% | 71% | 68 |
| Centerra Gold CGAU | 黄金 | 7.3 | 2.07 | 0.9% | 6% | 34% | 31% | 43% | 30% | 10.1% | +14% | +626% | +56% | +61% | +161% | 94% | 45 |
| Aris Mining ARIS | 黄金 | 14.2 | 2.34 | 0.0% | 0% | 50% | 7% | 51% | 42% | 11.8% | +82% | +241% | +41% | +24% | +118% | 86% | 41 |
| Fortuna Silver Mines FSM | 黄金 | 10.4 | 2.06 | 0.0% | 0% | 49% | 19% | 60% | 26% | 16.7% | +40% | +119% | +52% | +26% | +57% | 89% | 36 |
| Elemental Royalty ELE | 黄金 | -1059.5 | 1.73 | 0.3% | — | 63% | 0% | 45% | 14% | 3.3% | +167% | +587% | +48% | +25% | +22% | 79% | 14 |
| Mako Mining MAKO | 黄金 | 17.3 | 4.69 | 0.0% | 0% | 50% | 30% | 42% | 28% | 8.1% | +61% | +76% | +49% | +76% | +113% | 92% | 9 |
| Osisko Gold OGG | 黄金 | -44.8 | 1.10 | 0.0% | — | 61% | -27% | 40% | 46% | 0.1% | +715% | -105% | +21% | -17% | +1% | 61% | 9 |
| Galiano Gold GAU | 黄金 | 8.4 | 1.87 | 0.0% | 0% | 41% | -13% | 39% | 63% | 25.1% | +94% | -461% | +17% | -10% | -13% | 63% | 6 |
| Caledonia Mining CMCL | 黄金 | 7.5 | 1.87 | 2.1% | 16% | 51% | 23% | 51% | 31% | 16.3% | +46% | +193% | +41% | +2% | -11% | 70% | 5 |
| Namib Minerals NAMM | 黄金 | 0.7 | -1.91 | 0.0% | 0% | 41% | 0% | 100% | 162% | 18.4% | -4% | +2720% | -28% | +33% | -56% | 18% | 1 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。