| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum LITE | 通讯设备 | -9.5 | 17.02 | 0.0% | — | 42% | -240% | 16% | 36% | 1.0% | +83% | -26876% | +3% | +139% | +490% | 81% | 790 |
| AST SpaceMobile ASTS | 通讯设备 | -29.0 | 9.86 | 0.0% | — | 50% | -30% | 17% | 52% | -0.8% | +1505% | +12% | -29% | -14% | +53% | 46% | 187 |
| 卫讯公司 VSAT | 通讯设备 | -376.6 | 2.24 | 0.0% | — | 33% | -1% | 40% | 69% | 15.3% | +3% | +101% | +22% | +119% | +150% | 81% | 104 |
| Applied Optoelectronics AAOI | 通讯设备 | -137.1 | 5.37 | 0.0% | — | 30% | -8% | 32% | 37% | -1.5% | +83% | +80% | -40% | +203% | +347% | 45% | 90 |
| Viavi Solutions VIAV | 通讯设备 | -268.2 | 5.94 | 0.0% | — | 58% | -3% | 15% | 46% | 1.3% | +40% | -187% | -26% | +96% | +200% | 58% | 86 |
| 谐波 HLIT | 通讯设备 | -28.7 | 3.56 | 0.0% | — | 48% | -10% | 10% | 47% | 4.9% | -26% | -210% | -13% | +19% | +18% | 67% | 13 |
| Telesat TSAT | 通讯设备 | -2.5 | 2.50 | 0.0% | — | 95% | -25% | 43% | 73% | -11.9% | -23% | -84% | +2% | +54% | +104% | 73% | 7 |
| Netgear NTGR | 通讯设备 | -22.7 | 1.27 | 0.0% | — | 38% | -4% | 8% | 40% | 0.6% | +4% | -245% | -11% | -13% | -24% | 58% | 6 |
| 亚川 ADTN | 通讯设备 | -25.4 | 4.47 | 0.0% | — | 38% | -30% | 16% | 57% | 16.1% | +18% | +92% | -52% | -18% | -30% | 36% | 6 |
| 克利尔菲尔德通讯 CLFD | 通讯设备 | -56.2 | 1.58 | 0.0% | — | 34% | -3% | 7% | 16% | 2.9% | +20% | +35% | -24% | -2% | -15% | 54% | 4 |
| Silicom电信 SILC | 通讯设备 | -23.9 | 2.04 | 0.0% | — | 31% | -9% | 7% | 23% | -0.9% | +7% | +16% | -9% | +178% | +134% | 77% | 2 |
| AmpliTech Group AMPG | 通讯设备 | -9.6 | 2.17 | 0.0% | — | 24% | -20% | 9% | 36% | -12.9% | +165% | +38% | -56% | +13% | -12% | 33% | 1 |
| Airgain AIRG | 通讯设备 | -9.2 | 2.35 | 0.0% | — | 44% | -22% | 12% | 38% | -4.0% | -15% | +26% | -22% | +29% | +22% | 69% | 1 |
| Energous WATT | 通讯设备 | -6.4 | 1.48 | 0.0% | — | 36% | -168% | 22% | 25% | -26.5% | +633% | +48% | -53% | +169% | +22% | 29% | 1 |
| 康姆泰克通讯 CMTL | 通讯设备 | -0.7 | 0.89 | 0.0% | — | 26% | -100% | 13% | 60% | 65.3% | -8% | -55% | -64% | -70% | -34% | 25% | 0 |
| Nuran Wireless NUR | 通讯设备 | -0.2 | 147.50 | 0.0% | — | 32% | 0% | 7% | 81% | -11.5% | +0% | -157% | -68% | -68% | -68% | 29% | 0 |
| UT斯达康 UTSI | 通讯设备 | -2.3 | 0.72 | 0.0% | — | 12% | -20% | 18% | 35% | -41.9% | -18% | -82% | -21% | -9% | -8% | 64% | 0 |
| ClearOne通讯 CLRO | 通讯设备 | -0.5 | -35.84 | 0.0% | — | — | -253% | — | 131% | -66.7% | +0% | -190% | +31% | +0% | +8% | 31% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。