| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚 NOK | 通讯设备 | 66.4 | 2.28 | 1.6% | 107% | 44% | 3% | 8% | 44% | 2.4% | +17% | -42% | -25% | +57% | +123% | 58% | 562 |
| Ciena CIEN | 通讯设备 | 71.8 | 14.89 | 0.0% | 0% | 42% | 4% | 9% | 54% | 2.3% | +19% | +47% | -26% | +37% | +170% | 50% | 455 |
| Ondas ONDS | 通讯设备 | -254.0 | 2.77 | 0.0% | — | 40% | -60% | 1% | 58% | -3.7% | +605% | -251% | -18% | -22% | +26% | 50% | 43 |
| 阿维亚网络 AVNW | 通讯设备 | 104.1 | 0.95 | 0.0% | 0% | 32% | 1% | 7% | 55% | 5.4% | +1% | +89% | +8% | -8% | -12% | 73% | 3 |
| 创力 LTRX | 通讯设备 | -52.2 | 2.04 | 0.0% | — | 44% | -4% | 7% | 26% | 4.1% | -2% | +63% | -19% | -11% | +9% | 60% | 2 |
| Franklin Wireless FKWL | 通讯设备 | -40.9 | 0.86 | 0.0% | — | 17% | -1% | 2% | 26% | -11.2% | +50% | +97% | -11% | -44% | -40% | 45% | 0 |
| Moving iMage Technologies MITQ | 通讯设备 | -30.4 | 1.24 | 0.0% | — | 25% | -18% | 6% | 55% | -48.9% | -10% | +31% | -4% | -8% | -27% | 37% | 0 |
| Silynxcom SYNX | 通讯设备 | -1.8 | 1.06 | 0.0% | — | 36% | -56% | 18% | 38% | -46.3% | -36% | -30% | -18% | -19% | -44% | 40% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。