| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M MMM | 综合企业 | 29.9 | 29.45 | 1.8% | 54% | 40% | 76% | 30% | 87% | 5.6% | +2% | -22% | +8% | +7% | +12% | 92% | 869 |
| 霍尼韦尔 HON | 综合企业 | 8.1 | 3.58 | 4.5% | 36% | 37% | 29% | 8% | 80% | 7.7% | +8% | -17% | -6% | -0% | -3% | 78% | 664 |
| 维蒙特工业 VMI | 综合企业 | 18.8 | 5.38 | 0.6% | 11% | 30% | 21% | 26% | 51% | 5.1% | +1% | +1% | -6% | +20% | +28% | 82% | 93 |
| 格雷厄姆控股 GHC | 综合企业 | 9.2 | 1.01 | 0.7% | 6% | 30% | 6% | 10% | 42% | 6.8% | +2% | -59% | -1% | +4% | +0% | 90% | 48 |
| Pampa Energia PAM | 综合企业 | 7.7 | 1.13 | 0.0% | 0% | 32% | 11% | 38% | 45% | 13.5% | +6% | -39% | +1% | -4% | +50% | 90% | 45 |
| 奥特泰尔 OTTR | 综合企业 | 19.4 | 2.01 | 2.5% | 48% | 43% | 16% | 52% | 53% | 10.9% | -2% | -8% | +1% | +13% | +11% | 95% | 38 |
| Air T AIRT | 综合企业 | 1.3 | 1.31 | 0.0% | 0% | 19% | 204% | 22% | 78% | -31.3% | +12% | +1664% | +43% | +66% | +25% | 91% | 1 |
| LogProStyle LGPS | 综合企业 | 4.6 | 0.82 | 2.2% | 10% | 20% | 20% | 12% | 84% | -62.5% | +2% | -5% | +20% | +2% | -2% | 59% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。