| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Take-Two互动软件 TTWO | 电子游戏与多媒体 | -124.1 | 11.12 | 0.0% | — | 57% | -11% | 7% | 63% | 1.2% | +18% | +93% | +2% | -16% | -14% | 81% | 401 |
| Firy FIRY | 电子游戏与多媒体 | -2.2 | 1.99 | 0.0% | — | 88% | -49% | 5% | 62% | -36.7% | +12% | -50% | +16% | +135% | +34% | 51% | 2 |
| GCL Global GCL | 电子游戏与多媒体 | -2.8 | 1.88 | 0.0% | — | 10% | -69% | 2% | 78% | -15.2% | +68% | -619% | +25% | -50% | -83% | 17% | 1 |
| GameSquare GAME | 电子游戏与多媒体 | -0.5 | 3.82 | 0.0% | — | 43% | -279% | 2% | 55% | -54.9% | +63% | +22% | -12% | -4% | -50% | 43% | 0 |
| Snail SNAL | 电子游戏与多媒体 | -2.0 | -1.97 | 0.0% | — | 28% | 0% | 10% | 137% | 35.8% | -4% | -1591% | -34% | -43% | -41% | 23% | 0 |
| GD Culture Group GDC | 电子游戏与多媒体 | 0.0 | 0.01 | 0.0% | — | — | -56% | — | 0% | -246.2% | +0% | -1223% | -94% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| 黑瞳科技 DKI | 电子游戏与多媒体 | -0.5 | 1.24 | 0.0% | — | 25% | -224% | 0% | 20% | -27.8% | +27% | -888% | -44% | -43% | -96% | 2% | 0 |
| TruGolf TRUG | 电子游戏与多媒体 | -0.0 | 0.35 | 0.0% | — | 50% | 0% | 5% | 79% | -238.9% | -11% | -73% | -76% | -95% | -99% | 1% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。