| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联代科技 FXHO | 消费电子产品 | -161.4 | 14.54 | 0.0% | — | 1% | -535% | 13% | 69% | -6.9% | -18% | +96% | +18% | -77% | -100% | 0% | 3 |
| 乌龟海岸 TBCH | 消费电子产品 | -56.7 | 2.77 | 0.0% | — | 37% | 13% | 5% | 52% | 15.2% | -14% | -3% | -5% | -11% | -17% | 72% | 2 |
| 高斯电子 KOSS | 消费电子产品 | -89.5 | 1.12 | 0.0% | — | 42% | -1% | 16% | 18% | 1.3% | +3% | +55% | -8% | -14% | -41% | 57% | 0 |
| Emerson Radio MSN | 消费电子产品 | -2.9 | 0.82 | 0.0% | — | 2% | -27% | 2% | 8% | -37.3% | -42% | +9% | +30% | +36% | +21% | 61% | 0 |
| 晖宝控股 FEBO | 消费电子产品 | -5.9 | 1.78 | 0.0% | — | 13% | -26% | 13% | 50% | 2.5% | -36% | +31% | -28% | -45% | +6% | 50% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。