| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket RKT | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | 63.9 | 1.69 | 0.0% | 0% | — | -1% | 1% | 62% | -1.6% | +31% | -137% | +12% | -27% | -31% | 58% | 398 |
| PennyMac Financial Services PFSI | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | 10.1 | 0.88 | 1.6% | 17% | 128% | 12% | 0% | 85% | -46.9% | +28% | +61% | -8% | -44% | -39% | 46% | 38 |
| Walker & Dunlop WD | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | 38.0 | 0.86 | 6.3% | 241% | 42% | 3% | 1% | 66% | -8.1% | +9% | -44% | -15% | -26% | -48% | 50% | 15 |
| Velocity金融 VEL | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | 6.7 | 1.01 | 0.0% | 0% | — | 17% | 0% | 91% | 3.1% | +47% | +53% | +6% | -11% | -4% | 86% | 7 |
| UWM Holdings UWMC | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | -16.3 | 3.76 | 27.2% | — | — | 15% | 1% | 91% | -966.0% | +18% | -26% | -37% | -64% | -75% | 23% | 5 |
| Onity Group ONIT | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | 2.2 | 0.48 | 0.0% | 0% | 55% | 35% | 0% | 96% | -711.3% | +9% | +459% | -5% | -23% | -18% | 66% | 3 |
| Better Home & Finance BETR | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | -1.3 | 4.75 | 0.0% | — | -15% | 0% | 0% | 98% | -56.4% | +52% | +20% | -39% | -56% | -42% | 15% | 3 |
| loanDepot LDI | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | -3.0 | 1.09 | 0.0% | — | — | -25% | 3% | 94% | -114.7% | +12% | +47% | -14% | -54% | -75% | 19% | 2 |
| Greystone Housing Impact Investors GHI | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | -22.2 | 0.41 | 12.9% | — | — | -4% | — | 75% | 11.3% | -6% | -136% | +28% | -1% | -32% | 66% | 2 |
| 深泛联 CNF | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | -0.2 | 0.07 | 0.0% | — | — | -12% | 1% | 65% | 132.9% | -82% | -1399% | -29% | -64% | -34% | 34% | 0 |
| Beeline Holdings BLNE | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | 2.2 | 0.70 | 0.0% | 0% | -47% | -62% | 12% | 24% | -48.9% | +600% | -79% | -6% | -38% | -59% | 23% | 0 |
| Pineapple Financial Inc PAPL | 金融·利差生意 | 抵押贷款金融 | -0.5 | 0.47 | 0.0% | — | 45% | -323% | 15% | 83% | -21.3% | +11% | +11% | -6% | -32% | -86% | 13% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。